MATCH
試合情報
第50回日本女子リーグ2部 ホープ/結果(平林金属 × Dream Citrine)
第50回日本女子リーグ2部 ホープ
(平林金属vsDream Citrine)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dream Citrine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
7回表の攻撃
| 3: | 外間 サードライナー3アウト試合終了! |
|---|---|
| 2: | 岡田 ファーストゴロ2アウト |
| 1: | 園田 キャッチャーゴロ1アウト |
7回表 応援VOICE
| 1: | ナイスゲームでした! |
|---|
6回裏の攻撃
| 3: | 七番 センターライナー!ランナー飛び出しダブルプレー!3アウトチェンジ |
|---|---|
| 2: | 六番 レフトファウルフライ!福井スーパーキャッチ!1アウト2塁 |
| 1: | 五番 センター前ヒット |
6回裏 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 |
6回表の攻撃
| 4: | 佐藤 空振り三振3アウトチェンジ |
|---|---|
| 3: | 嶋本 ショートゴロ2アウト |
| 2: | 前回代走の嶋本が打席に |
| 1: | 川渕 セカンドゴロ1アウト |
6回表 応援VOICE
| 1: | チャンス作って弦田にまわせ! |
|---|
5回裏の攻撃
| 8: | 四番 空振り三振!3アウトチェンジ!中村粘りました! |
|---|---|
| 7: | 三番 空振り三振2アウト満塁 |
| 6: | 二番 四球 1アウト満塁 |
| 5: | パスボール1アウト2.3塁 |
| 4: | ヒラキンピッチャー交代岡崎→中村 |
| 3: | 一番 センター前ヒット1アウト1.2塁 |
| 2: | 九番 ライト前ヒット |
| 1: | 八番 セカンドゴロ1アウト |
5回裏 応援VOICE
| 2: | ナイスピッチング! |
|---|---|
| 1: | 後半勝負だ! |
5回表の攻撃
| 7: | 福井 ライトフライ3アウトチェンジ |
|---|---|
| 6: | パスボール2.3塁に |
| 5: | 大坪 サードゴロ2アウト1.2塁 |
| 4: | 田畑の代打大坪 |
| 3: | 酒井 送りバントも3塁アウト1アウト1.2塁 |
| 2: | 外間 送りバント!フィルダースチョイス0アウト1.2塁! |
| 1: | 岡田 ショートゴロエラーで出塁! |
5回表 応援VOICE
| 2: | 押せ!押せ ひらきん! |
|---|---|
| 1: | 行け!ヒラキン!! |
4回裏の攻撃
| 4: | 七番 セカンドゴロ3アウトチェンジ |
|---|---|
| 3: | 六番 サードゴロ2アウト |
| 2: | 五番 ピッチャーゴロ1アウト |
| 1: | 園田そのままショートへ |
4回裏 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 |
4回表の攻撃
| 6: | 園田 セカンドゴロ3アウトチェンジ |
|---|---|
| 5: | 呉屋の代打園田 |
| 4: | 佐藤 送りバント2アウト2塁 |
| 3: | 弦田代走嶋本 |
| 2: | 弦田 粘って四球!1アウト1塁 |
| 1: | 川渕 粘ってファーストゴロ1アウト |
4回表 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 |
3回裏の攻撃
| 4: | 四番 セカンドフライ3アウトチェンジ |
|---|---|
| 3: | ランナー離塁アウト!2アウトランナーなし |
| 2: | 三番 空振り三振1アウト1塁 |
| 1: | 二番 ショートゴロエラー0アウト1塁 |
3回裏 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 |
3回表の攻撃
| 5: | 福井 いい当たりもセカンドライナー!3アウトチェンジ |
|---|---|
| 4: | テンポラリーランナー外間→田畑 |
| 3: | 田畑 ピッチャーゴロ2アウト3塁 |
| 2: | 酒井 送りバント!1アウト2塁 |
| 1: | 外間 レフト前ヒット! |
3回表 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 |
2回裏の攻撃
| 5: | 一番 レフトフライ3アウトチェンジ |
|---|---|
| 4: | 九番 ショートゴロエラー2アウト1塁 |
| 3: | 八番 空振り三振2アウト |
| 2: | ランナー盗塁アウト!外間好送球1アウト |
| 1: | 七番 センター前ヒット |
2回裏 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 |
2回表の攻撃
| 4: | 岡田 盗塁アウト3アウトチェンジ |
|---|---|
| 3: | 岡田 ピッチャーゴロ2アウト1塁 |
| 2: | 呉屋 レフトクリーンヒット! |
| 1: | 佐藤 サードゴロ1アウト |
2回表 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 |
1回裏の攻撃
| 6: | 六番 ライトフライ3アウトチェンジ |
|---|---|
| 5: | 五番 センターフライ2アウト1.3塁 |
| 4: | 四番 センター前タイムリーヒット!1アウト1.2塁 |
| 3: | 三番 四球 1アウト1.2塁 |
| 2: | 二番 四球 1アウト1塁 |
| 1: | 一番 セカンドフライ1アウト |
1回裏 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 |
1回表の攻撃
| 5: | 弦田 サードライナー3アウトチェンジ |
|---|---|
| 4: | 川渕 レフト前ヒット!2アウト1塁 |
| 3: | 福井 いい当たりもサードライナー2アウト |
| 2: | 田畑 セカンドゴロ1アウト |
| 1: | ドリーム先発は松本投手 |
1回表 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 |
試合前情報
| 2: | スタメン公開! |
|---|---|
| 1: | おはようございます!今日の試合会場は快晴です!予定通り10時からの試合開始となります。ご声援よろしくお願いします! |
試合前情報 応援VOICE
| 1: | 今日もチバリヨ〜(^^) |
|---|
スターティングメンバー
- (一):8 田畑 まなみ
- (二):7 48
- (三):4 川渕 真由
- (四):D 弦田 彩加
- (五):3 47
- (六):6 28
- (七):5 6
- (八):2 5
- (九):9 酒井 美咲
- (F):1 岡﨑 栞菜
来場者数229名
