スコアボード
女子日本リーグ/結果(VONDS市原 × 平林金属)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONDS市原 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 平林金属 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
来場者数 284
試合前情報
| 1: | おはようございます!日本リーグ第2節山形大会初戦は10時からVONDS市原との対戦です。ご声援よろしくお願いします! |
|---|---|
| 2: | スタメン公開しました! |
試合前情報 応援VOICE
| 1: | 初勝利お願いします! |
|---|---|
| 2: | 楽しんで行こ! |
| 3: | 頑張れ |
| 4: | 三田に打席がない⁉ |
| 5: | 行武打てよ! |
| 6: | しおりさーん頑張れー‼ |
1回表の攻撃
| 1: | 一番 ライト前ヒット |
|---|---|
| 2: | 二番 バント1アウト2塁 |
| 3: | 三番 ライトオーバー! 1アウト 1、3塁 |
| 4: | 四番 四球 1アウト 満塁 |
| 5: | 五番 ライト犠牲フライ 1点先制 2アウト 1、2塁 |
| 6: | 六番 レフトオーバー 2塁打 1点 ランナー 2、3塁 |
| 7: | 七番 三振チェンジ! |
1回表 応援VOICE
| 1: | 反撃! |
|---|
1回裏の攻撃
| 1: | 今田 センターファインプレー 1アウト |
|---|---|
| 2: | 大山 ショートゴロ 2アウト |
| 3: | 行武 三振 3アウトチェンジ |
1回裏 応援VOICE
| 1: | ゆいかー! |
|---|
2回表の攻撃
| 1: | 八番 三振 ワンアウト |
|---|---|
| 2: | 九番 サード強襲ヒット |
| 3: | 一番 三遊間を抜けるヒット ワンアウト 1、2塁 |
| 4: | 二番 センター前ヒット ワンアウト 満塁 |
| 5: | 三番 四球 1点追加 |
| 6: | 四番 四球 1点追加 |
| 7: | 五番 セカンドゴロ ツーアウト 1点追加 |
| 8: | 六番 サードゴロ スリーアウトチェンジ |
2回表 応援VOICE
| 1: | めった打ちやん! |
|---|---|
| 2: | ボンズはホントによく打つなー(汗) |
| 3: | 山形県はさすがに行けません(笑)速報助かります |
| 4: | 本山がんばれー |
| 5: | んー |
2回裏の攻撃
| 1: | 橋本 三振 ワンアウト |
|---|---|
| 2: | 橋口 四球 ワンアウト 一塁 |
| 3: | 森 セカンドゴロ 二塁アウト ツーアウト 一塁 |
| 4: | パスボール ツーアウト 2塁 |
| 5: | 本山 ショート強襲ヒット 1点 ツーアウト 一塁 |
| 6: | 木村 ショート強襲ヒット ツーアウト 1、2塁 |
| 7: | 原 三振 |
2回裏 応援VOICE
| 1: | 本山ナイスーー |
|---|---|
| 2: | 本山練習試合から調子良い |
| 3: | このまま乗っていけー |
| 4: | 本山今年調子いいねー!! |
| 5: | 樹里ナイス!! |
3回表の攻撃
| 1: | 七番 センター前ヒット ノーアウト 一塁 |
|---|---|
| 2: | ランナー代走 |
| 3: | 八番 バント成功 ワンアウト 2塁 |
| 4: | 九番 センターフライ ツーアウト 2塁 |
| 5: | 一番 サードゴロ スリーアウト |
3回表 応援VOICE
| 1: | やっと0で切れた!コツコツ反撃じゃ! |
|---|
3回裏の攻撃
| 1: | 今田 三振 |
|---|---|
| 2: | 大山 ライト前ヒット |
| 3: | 行武 セカンドゴロ ツーアウト 3塁 |
| 4: | 橋本 ショートゴロ ショート送球エラー 1点 ツーアウト 一塁 |
| 5: | 橋口 センターオーバー ツーアウト 2、3塁 |
| 6: | 森 見逃し三振 |
3回裏 応援VOICE
| 1: | 楽しんで! |
|---|
4回表の攻撃
| 1: | 二番 センターオーバー 三塁打 |
|---|---|
| 2: | 三番 四球 ノーアウト 1、3塁 |
| 3: | 盗塁成功 ノーアウト 2、3塁 |
| 4: | 四番 ピッチャーゴロ ワンアウト 2、3塁 |
| 5: | 五番 ライト前ヒット ワンアウト 1、3塁 |
| 6: | 盗塁成功 ワンアウト 2、3塁 |
| 7: | 六番 レフト前 絶妙なとこに落ちて ヒット ワンアウト 2塁 |
| 8: | 平林金属 ピッチャー交代 勝田 |
| 9: | 七番 レフト前ヒット ワンアウト 一塁 |
| 10: | 八番 セカンドフライ ツーアウト 一塁 |
| 11: | 九番 センターフライ スリーアウト |
4回表 応援VOICE
| 1: | がんばれ |
|---|
4回裏の攻撃
| 1: | 本山 レフトフライ ワンアウト |
|---|---|
| 2: | 木村 三振 |
| 3: | 原 四球 ツーアウト 一塁 |
| 4: | 今田 レフトフライ スリーアウト |
4回裏 応援VOICE
| 1: | まだまだここから |
|---|
5回表の攻撃
| 1: | 平林金属 ピッチャー交代 伊藝 |
|---|---|
| 2: | 一番 代打 セカンドゴロ ワンアウト |
| 3: | 二番 ショートゴロ ツーアウト |
| 4: | サードゴロ スリーアウト |
5回表 応援VOICE
| 1: | 打率が一番高い選手は誰? |
|---|---|
| 2: | Kちゃんがんば! |
5回裏の攻撃
| 1: | 大山 ファースト前セフティー ワンアウト |
|---|---|
| 2: | 行武 センター前ヒット |
| 3: | 橋本 ツーランホームラン |
| 4: | 伊藝 ショートフライ ツーアウト |
| 5: | 森 レフト前ヒット ツーアウト 一塁 |
| 6: | 本山 三振 スリーアウト |
5回裏 応援VOICE
| 1: | 打たへん人の所にFP三田を入れよう |
|---|---|
| 2: | ゆいかナイス〜 |
| 3: | 最近の調子を見てFPなんでしょ |
| 4: | は・し・も・と!橋本! |
| 5: | 不意にホームランきた! |
| 6: | すごい! |
| 7: | ナイス!こっからこっからー |
| 8: | K |
6回表の攻撃
| 1: | 四番 四球 ノーアウト 一塁 |
|---|---|
| 2: | 五番 ピッチャー前バント ワンアウト 二塁 |
| 3: | 六番に代打 |
| 4: | 六番 三振 |
| 5: | 七番 セカンドフライ スリーアウト |
6回表 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 |
6回裏の攻撃
| 1: | 市原ピッチャー交代します |
|---|---|
| 2: | 木村 ピッチャーゴロ ワンアウト |
| 3: | 平林金属、原に代わり桑原 |
| 4: | 桑原 三振 ツーアウト |
| 5: | 今田 ライト前ヒット 好走塁で2塁 |
| 6: | 大山 三振 スリーアウト |
6回裏 応援VOICE
| 1: | 三田選手って一年目の時、ベストナイン狙えるくらい打ってた選手じゃないの? |
|---|---|
| 2: | みんながんばれ! |
| 3: | いまの2塁打なるの判断良すぎ |
| 4: | 代打岡田いこ! |
7回表の攻撃
| 1: | 八番 センター前ヒット |
|---|---|
| 2: | 盗塁成功 ノーアウト 二塁 |
| 3: | 九番 セカンドゴロ ワンアウト 三塁 |
| 4: | 一番 三振 ツーアウト 三塁 |
| 5: | 二番に代打 |
| 6: | 二番 三振 スリーアウト |
7回表 応援VOICE
| 1: | ゼロで守って、最終回サヨナラ勝ち作戦で行こ! |
|---|---|
| 2: | ゆらナイスピッチ!!!! |
| 3: | 伊藝ナイスピッチー |
| 4: | お昼休憩YouTube間に合った!がんばれみんなー! |
7回裏の攻撃
| 1: | 行武 セカンドゴロ ワンアウト |
|---|---|
| 2: | 橋本 ショートゴロ ツーアウト |
| 3: | 橋口 四球 ツーアウト 一塁 |
| 4: | 森 ショートジャンプキャッチ スリーアウト |
| 5: | 試合終了です。 ご声援ありがとうございました。 |
7回裏 応援VOICE
| 1: | フィジカルだけじゃなくメンタルも鍛えよう☺︎ |
|---|---|
| 2: | 切り替えて、明日頑張れ!!今節は、まだまだこれからよ!! |
| 3: | お疲れ様でした!! |
| 4: | 明日勝てばいいんやー |
スコアボード
女子日本リーグ/結果(VONDS市原 × 平林金属)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONDS市原 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 平林金属 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
試合速報
試合前情報
| 1: | おはようございます!日本リーグ第2節山形大会初戦は10時からVONDS市原との対戦です。ご声援よろしくお願いします! |
|---|
| 2: | スタメン公開しました! |
|---|
1回表 VONDS市原の攻撃
| 1: | 一番 ライト前ヒット |
|---|
| 2: | 二番 バント1アウト2塁 |
|---|
| 3: | 三番 ライトオーバー! 1アウト 1、3塁 |
|---|
| 4: | 四番 四球 1アウト 満塁 |
|---|
| 5: | 五番 ライト犠牲フライ 1点先制 2アウト 1、2塁 |
|---|
| 6: | 六番 レフトオーバー 2塁打 1点 ランナー 2、3塁 |
|---|
| 7: | 七番 三振チェンジ! |
|---|
1回裏 平林金属の攻撃
| 1: | 今田 センターファインプレー 1アウト |
|---|
| 2: | 大山 ショートゴロ 2アウト |
|---|
| 3: | 行武 三振 3アウトチェンジ |
|---|
2回表 VONDS市原の攻撃
| 1: | 八番 三振 ワンアウト |
|---|
| 2: | 九番 サード強襲ヒット |
|---|
| 3: | 一番 三遊間を抜けるヒット ワンアウト 1、2塁 |
|---|
| 4: | 二番 センター前ヒット ワンアウト 満塁 |
|---|
| 5: | 三番 四球 1点追加 |
|---|
| 6: | 四番 四球 1点追加 |
|---|
| 7: | 五番 セカンドゴロ ツーアウト 1点追加 |
|---|
| 8: | 六番 サードゴロ スリーアウトチェンジ |
|---|
2回裏 平林金属の攻撃
| 1: | 橋本 三振 ワンアウト |
|---|
| 2: | 橋口 四球 ワンアウト 一塁 |
|---|
| 3: | 森 セカンドゴロ 二塁アウト ツーアウト 一塁 |
|---|
| 4: | パスボール ツーアウト 2塁 |
|---|
| 5: | 本山 ショート強襲ヒット 1点 ツーアウト 一塁 |
|---|
| 6: | 木村 ショート強襲ヒット ツーアウト 1、2塁 |
|---|
| 7: | 原 三振 |
|---|
3回表 VONDS市原の攻撃
| 1: | 七番 センター前ヒット ノーアウト 一塁 |
|---|
| 2: | ランナー代走 |
|---|
| 3: | 八番 バント成功 ワンアウト 2塁 |
|---|
| 4: | 九番 センターフライ ツーアウト 2塁 |
|---|
| 5: | 一番 サードゴロ スリーアウト |
|---|
3回裏 平林金属の攻撃
| 1: | 今田 三振 |
|---|
| 2: | 大山 ライト前ヒット |
|---|
| 3: | 行武 セカンドゴロ ツーアウト 3塁 |
|---|
| 4: | 橋本 ショートゴロ ショート送球エラー 1点 ツーアウト 一塁 |
|---|
| 5: | 橋口 センターオーバー ツーアウト 2、3塁 |
|---|
| 6: | 森 見逃し三振 |
|---|
4回表 VONDS市原の攻撃
| 1: | 二番 センターオーバー 三塁打 |
|---|
| 2: | 三番 四球 ノーアウト 1、3塁 |
|---|
| 3: | 盗塁成功 ノーアウト 2、3塁 |
|---|
| 4: | 四番 ピッチャーゴロ ワンアウト 2、3塁 |
|---|
| 5: | 五番 ライト前ヒット ワンアウト 1、3塁 |
|---|
| 6: | 盗塁成功 ワンアウト 2、3塁 |
|---|
| 7: | 六番 レフト前 絶妙なとこに落ちて ヒット ワンアウト 2塁 |
|---|
| 8: | 平林金属 ピッチャー交代 勝田 |
|---|
| 9: | 七番 レフト前ヒット ワンアウト 一塁 |
|---|
| 10: | 八番 セカンドフライ ツーアウト 一塁 |
|---|
| 11: | 九番 センターフライ スリーアウト |
|---|
4回裏 平林金属の攻撃
| 1: | 本山 レフトフライ ワンアウト |
|---|
| 2: | 木村 三振 |
|---|
| 3: | 原 四球 ツーアウト 一塁 |
|---|
| 4: | 今田 レフトフライ スリーアウト |
|---|
5回表 VONDS市原の攻撃
| 1: | 平林金属 ピッチャー交代 伊藝 |
|---|
| 2: | 一番 代打 セカンドゴロ ワンアウト |
|---|
| 3: | 二番 ショートゴロ ツーアウト |
|---|
| 4: | サードゴロ スリーアウト |
|---|
5回裏 平林金属の攻撃
| 1: | 大山 ファースト前セフティー ワンアウト |
|---|
| 2: | 行武 センター前ヒット |
|---|
| 3: | 橋本 ツーランホームラン |
|---|
| 4: | 伊藝 ショートフライ ツーアウト |
|---|
| 5: | 森 レフト前ヒット ツーアウト 一塁 |
|---|
| 6: | 本山 三振 スリーアウト |
|---|
6回表 VONDS市原の攻撃
| 1: | 四番 四球 ノーアウト 一塁 |
|---|
| 2: | 五番 ピッチャー前バント ワンアウト 二塁 |
|---|
| 3: | 六番に代打 |
|---|
| 4: | 六番 三振 |
|---|
| 5: | 七番 セカンドフライ スリーアウト |
|---|
6回裏 平林金属の攻撃
| 1: | 市原ピッチャー交代します |
|---|
| 2: | 木村 ピッチャーゴロ ワンアウト |
|---|
| 3: | 平林金属、原に代わり桑原 |
|---|
| 4: | 桑原 三振 ツーアウト |
|---|
| 5: | 今田 ライト前ヒット 好走塁で2塁 |
|---|
| 6: | 大山 三振 スリーアウト |
|---|
7回表 VONDS市原の攻撃
| 1: | 八番 センター前ヒット |
|---|
| 2: | 盗塁成功 ノーアウト 二塁 |
|---|
| 3: | 九番 セカンドゴロ ワンアウト 三塁 |
|---|
| 4: | 一番 三振 ツーアウト 三塁 |
|---|
| 5: | 二番に代打 |
|---|
| 6: | 二番 三振 スリーアウト |
|---|
7回裏 平林金属の攻撃
| 1: | 行武 セカンドゴロ ワンアウト |
|---|
| 2: | 橋本 ショートゴロ ツーアウト |
|---|
| 3: | 橋口 四球 ツーアウト 一塁 |
|---|
| 4: | 森 ショートジャンプキャッチ スリーアウト |
|---|
| 5: | 試合終了です。 ご声援ありがとうございました。 |
|---|
試合前情報 応援VOICE
| 1: | 初勝利お願いします! |
|---|---|
| 2: | 楽しんで行こ! |
| 3: | 頑張れ |
| 4: | 三田に打席がない⁉ |
| 5: | 行武打てよ! |
| 6: | しおりさーん頑張れー‼ |
1回表 応援VOICE
| 1: | 反撃! |
|---|
1回裏 応援VOICE
| 1: | ゆいかー! |
|---|
2回表 応援VOICE
| 1: | めった打ちやん! |
|---|---|
| 2: | ボンズはホントによく打つなー(汗) |
| 3: | 山形県はさすがに行けません(笑)速報助かります |
| 4: | 本山がんばれー |
| 5: | んー |
2回裏 応援VOICE
| 1: | 本山ナイスーー |
|---|---|
| 2: | 本山練習試合から調子良い |
| 3: | このまま乗っていけー |
| 4: | 本山今年調子いいねー!! |
| 5: | 樹里ナイス!! |
3回表 応援VOICE
| 1: | やっと0で切れた!コツコツ反撃じゃ! |
|---|
3回裏 応援VOICE
| 1: | 楽しんで! |
|---|
4回表 応援VOICE
| 1: | がんばれ |
|---|
4回裏 応援VOICE
| 1: | まだまだここから |
|---|
5回表 応援VOICE
| 1: | 打率が一番高い選手は誰? |
|---|---|
| 2: | Kちゃんがんば! |
5回裏 応援VOICE
| 1: | 打たへん人の所にFP三田を入れよう |
|---|---|
| 2: | ゆいかナイス〜 |
| 3: | 最近の調子を見てFPなんでしょ |
| 4: | は・し・も・と!橋本! |
| 5: | 不意にホームランきた! |
| 6: | すごい! |
| 7: | ナイス!こっからこっからー |
| 8: | K |
6回表 応援VOICE
| ※ 現在メッセージはありません。 |
6回裏 応援VOICE
| 1: | 三田選手って一年目の時、ベストナイン狙えるくらい打ってた選手じゃないの? |
|---|---|
| 2: | みんながんばれ! |
| 3: | いまの2塁打なるの判断良すぎ |
| 4: | 代打岡田いこ! |
7回表 応援VOICE
| 1: | ゼロで守って、最終回サヨナラ勝ち作戦で行こ! |
|---|---|
| 2: | ゆらナイスピッチ!!!! |
| 3: | 伊藝ナイスピッチー |
| 4: | お昼休憩YouTube間に合った!がんばれみんなー! |
7回裏 応援VOICE
| 1: | フィジカルだけじゃなくメンタルも鍛えよう☺︎ |
|---|---|
| 2: | 切り替えて、明日頑張れ!!今節は、まだまだこれからよ!! |
| 3: | お疲れ様でした!! |
| 4: | 明日勝てばいいんやー |
来場者数 284








