スコアボード
オープン戦/結果(福岡大学 × 平林金属)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平林金属 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡大学 | 2 | 5 | ||||||
平林金属 | 1 | 4 |
行武、橋口ー木村
三塁打:植村
二塁打:行武
スコアボード
オープン戦/結果(福岡大学 × 平林金属)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平林金属 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡大学 | 2 | 5 | ||||||
平林金属 | 1 | 4 |
行武、橋口ー木村
三塁打:植村
二塁打:行武