スコアボード
オープン戦/結果(平林金属 × 愛知星城大)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平林金属 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
愛知星城大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平林金属 | 1 | 3 | ||||||
愛知星城大 | 0 | 2 |
橋口、勝田、伊藝ー野村、木村
三塁打:植村
スコアボード
オープン戦/結果(平林金属 × 愛知星城大)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平林金属 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
愛知星城大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平林金属 | 1 | 3 | ||||||
愛知星城大 | 0 | 2 |
橋口、勝田、伊藝ー野村、木村
三塁打:植村