スコアボード
							全日本大会/結果(平林金属 × 環太平洋大学)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 環太平洋大学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 | 
岡﨑、勝田ー片山
スコアボード
							全日本大会/結果(平林金属 × 環太平洋大学)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 環太平洋大学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 | 
岡﨑、勝田ー片山
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 環太平洋大学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 | 
岡﨑、勝田ー片山
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 環太平洋大学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 | 
岡﨑、勝田ー片山