スコアボード
							日本リーグ/結果(平林金属 × YKK)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| YKK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 8 | 
来場者数 263
試合前情報
| 1: | 本日、10:00から試合開始です!ご声援のほど、よろしくお願いします! | 
|---|
試合前情報 応援VOICE
| 1: | 頑張れヒラキン!先制パンチだ! | 
|---|
1回表の攻撃
| 1: | プレイボール!試合開始! | 
|---|---|
| 2: | 一番 植村 レフト前ヒット!0アウト1塁 | 
| 3: | 二番 一岡 送りバント成功 1アウト2塁 | 
| 4: | 三番 三田 サード内野安打 1アウト1.3塁 | 
| 5: | 1塁ランナー盗塁成功 1アウト2.3塁 | 
| 6: | 四番 岡田 三振 2アウト2.3塁 | 
| 7: | 五番 酒井 セカンドゴロ 3アウトチェンジ | 
1回表 応援VOICE
| 1: | はなちゃんすごいなー | 
|---|
1回裏の攻撃
| 1: | 平林金属 先発は橋口 | 
|---|---|
| 2: | 一番 ライト前ヒット 0アウト1塁 | 
| 3: | 二番 バントによるファーストゴロ 進塁ならず 1アウト1塁 | 
| 4: | 三番 デッドボール 1アウト1.2塁 | 
| 5: | 四番 センターオーバーのツーベース 2点先制 1アウト2塁 | 
| 6: | 五番 フォアボール 1アウト1.2塁 | 
| 7: | 六番 セカンドフライ 2アウト1.2塁 | 
| 8: | 七番 フォアボール 2アウト満塁 | 
| 9: | 八番 ライト前ヒット ランナー帰り2点追加 2アウト1.2塁 | 
| 10: | 九番 レフトオーバーツーベース 2点追加 2アウト2塁 | 
| 11: | 一番 レフトフライ 3アウトチェンジ | 
1回裏 応援VOICE
| 1: | 落ち着いていこー | 
|---|---|
| 2: | 何とか火消しを! | 
| 3: | みんな頑張れ!! | 
2回表の攻撃
| 1: | この回は六番 神本から | 
|---|---|
| 2: | 六番 神本 よく見てフォアボール 0アウト1塁 | 
| 3: | 七番 大山 セーフティバント 1アウト2塁 | 
| 4: | 八番 片山 レフトフライ 2アウト2塁 | 
| 5: | 九番 橋口 センター前ヒット! ランナー生還1点返し 尚、2アウト2塁 | 
| 6: | テンポラリーとして2塁ランナーは大山へ | 
| 7: | 一番 植村 三振 3アウトチェンジ | 
2回表 応援VOICE
| 1: | しおんよく見た!! | 
|---|---|
| 2: | 橋口NICEバッティング | 
| 3: | もう一点欲しい(>_<) | 
| 4: | はなたんはなたん | 
| 5: | じわじわ追い上げろ! | 
2回裏の攻撃
| 1: | ピッチャー橋口に代わり勝田 | 
|---|---|
| 2: | 二番 ファーストゴロ 1アウト | 
| 3: | 三番 ショートゴロ 2アウト | 
| 4: | 四番 セカンド強襲 2アウト1塁 | 
| 5: | ランナー盗塁成功 悪送球の間3塁へ 2アウト3塁 | 
| 6: | 五番 フォアボール 2アウト1.3塁 | 
| 7: | 1塁ランナー盗塁 2アウト2.3塁 | 
| 8: | 六番 センターライナー 3アウトチェンジ | 
2回裏 応援VOICE
| 1: | ルーキー勝田ガンバ! | 
|---|---|
| 2: | 流れを呼び込め | 
| 3: | ルーキー勝田頑張れ | 
| 4: | 勝田がんばって! | 
| 5: | ひなこ、ファイト! | 
| 6: | いいぞ! | 
| 7: | 切り替えて | 
| 8: | 落ち着いて!アウト一つ | 
3回表の攻撃
| 1: | この回は二番 一岡から | 
|---|---|
| 2: | 二番 一岡 レフトフライ 1アウト | 
| 3: | 三番 三田 セカンドへの内野安打 1アウト1塁 | 
| 4: | 四番 岡田に代わり 代打 窪田 | 
| 5: | 盗塁成功 1アウト2塁 | 
| 6: | 代打 窪田 よく見てフォアボール 1アウト1.2塁 | 
| 7: | 2塁ランナー盗塁失敗 2アウト1塁 | 
| 8: | 五番 酒井 サードゴロ 3アウトチェンジ | 
3回表 応援VOICE
| 1: | 味方のミスをカバー、ナイスピッチ! | 
|---|---|
| 2: | ルーキー三田頑張ってる | 
| 3: | ゆま、チャンスだ 打て!! | 
| 4: | ベテラン酒井ガンバ!! | 
| 5: | じっくり行こう | 
| 6: | ダブルスチール? | 
| 7: | みんな元気出して声出して胸張ってガンバ!! | 
3回裏の攻撃
| 1: | 七番 センター前ヒット 0アウト1塁 | 
|---|---|
| 2: | 八番 三振 1アウト1塁 | 
| 3: | 九番 バント キャッチャー処理してアウト 2アウト2塁 | 
| 4: | 一番 ショートゴロ 3アウトチェンジ | 
3回裏 応援VOICE
| 1: | 勝田 K | 
|---|
4回表の攻撃
| 1: | 六番 神本 センターライナー 1アウト | 
|---|---|
| 2: | 七番 サードゴロ 2アウト | 
| 3: | 八番 片山 ショートフライ 3アウトチェンジ | 
4回表 応援VOICE
| 1: | しおん、惜しい | 
|---|---|
| 2: | ルーキー大山ガンバ | 
4回裏の攻撃
| 1: | 酒井に代わりショートに森 | 
|---|---|
| 2: | 二番 キャッチャーゴロ 1アウト | 
| 3: | 三番 サードゴロ 2アウト | 
| 4: | 四番 フォアボール 2アウト1塁 | 
| 5: | ランナー盗塁成功 2アウト2塁 | 
| 6: | 五番 ショートゴロ 3アウトチェンジ | 
4回裏 応援VOICE
| 1: | 勝田ガンバ | 
|---|---|
| 2: | 皆んなガンバ | 
5回表の攻撃
| 1: | この回、先程レフトに入っていた九番 橋本から | 
|---|---|
| 2: | 九番 橋本 ライトフライ 1アウト | 
| 3: | 一番 植村 サード強襲ヒット 1アウト1塁 | 
| 4: | 二番 一岡 セーフティバント内野安打 悪送球の間、ランナー進塁 1アウト2.3塁 | 
| 5: | 三番 三田 セカンドライナー 2アウト2.3塁 | 
| 6: | 四番 窪田 ライトフライ 3アウトチェンジ | 
5回表 応援VOICE
| 1: | 華ちゃんNICE | 
|---|---|
| 2: | いち つづけー | 
| 3: | 華一コンビいいぞー!、 | 
| 4: | クリンナップ頼む! | 
| 5: | 三田惜しい | 
| 6: | ここで2点入ると大きいぞ! | 
| 7: | (>_<) | 
| 8: | おしいなーー、流れはきてる! | 
| 9: | 流れつかめーーーー | 
5回裏の攻撃
| 1: | 先程3塁ランナーの代走出場した、伊藝に代わり、ファーストに植村が再出場 | 
|---|---|
| 2: | 六番 セカンド内野安打 悪送球の間、2塁へ 0アウト2塁 | 
| 3: | 七番 ショートライナー 1アウト2塁 | 
| 4: | 八番に代わり、代打 背番号20 | 
| 5: | 代打 センターライナー 2アウト2塁 | 
| 6: | 九番 センターライナー 3アウトチェンジ | 
5回裏 応援VOICE
| 1: | みんなファイト | 
|---|---|
| 2: | 一つずつ! | 
| 3: | 踏ん張れ、勝田さーん! | 
| 4: | ナイスピッチ!!!!! | 
| 5: | 粘った! | 
6回表の攻撃
| 1: | この回は五番 森から | 
|---|---|
| 2: | 五番 森 ショートライナー 1アウト | 
| 3: | 六番 神本 サードゴロ 2アウト | 
| 4: | 七番 大山 ショート内野安打! 2アウト1塁 | 
| 5: | 八番 片山 デッドボール 2アウト1.2 | 
| 6: | 九番 橋本 セカンドフライ 3アウトチェンジ | 
6回表 応援VOICE
| 1: | いけ森! | 
|---|---|
| 2: | みんなNICE | 
| 3: | いげいさん?ってピッチャーじゃないん?なんでこの前から代走? | 
6回裏の攻撃
| 1: | 一番 ライトフライ 1アウト | 
|---|---|
| 2: | 二番に代わり、代打 背番号 5 | 
| 3: | 代打 センターフライエラー 1アウト2塁 | 
| 4: | 三番 ショートゴロ 2アウト2塁 | 
| 5: | 四番 レフトへ、ツーランホームラン | 
| 6: | ここでピッチャー交代、清 | 
| 7: | 五番 センター前ヒット 2アウト1塁 | 
| 8: | ランナー盗塁成功 2アウト2塁 | 
| 9: | 六番 ライトフライ 3アウトチェンジ | 
6回裏 応援VOICE
| 1: | 勝田良かったよ! | 
|---|---|
| 2: | 清、地元で頑張れ | 
7回表の攻撃
| 1: | この回は一番 植村から | 
|---|---|
| 2: | 一番 植村 セカンドフライ 1アウト | 
| 3: | 二番 一岡に代わり、代打 木村 | 
| 4: | 代打 木村 センターフライ 2アウト | 
| 5: | 三番 三田 三振 3アウト ゲームセット | 
7回表 応援VOICE
| 1: | 盗塁防ぎたいですね。 | 
|---|---|
| 2: | 粘りを見せてぇ | 
| 3: | 清、ファイト! | 
スコアボード
							日本リーグ/結果(平林金属 × YKK)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| YKK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 8 | 
試合速報
試合前情報
| 1: | 本日、10:00から試合開始です!ご声援のほど、よろしくお願いします! | 
|---|
1回表 平林金属の攻撃
| 1: | プレイボール!試合開始! | 
|---|
| 2: | 一番 植村 レフト前ヒット!0アウト1塁 | 
|---|
| 3: | 二番 一岡 送りバント成功 1アウト2塁 | 
|---|
| 4: | 三番 三田 サード内野安打 1アウト1.3塁 | 
|---|
| 5: | 1塁ランナー盗塁成功 1アウト2.3塁 | 
|---|
| 6: | 四番 岡田 三振 2アウト2.3塁 | 
|---|
| 7: | 五番 酒井 セカンドゴロ 3アウトチェンジ | 
|---|
1回裏 YKKの攻撃
| 1: | 平林金属 先発は橋口 | 
|---|
| 2: | 一番 ライト前ヒット 0アウト1塁 | 
|---|
| 3: | 二番 バントによるファーストゴロ 進塁ならず 1アウト1塁 | 
|---|
| 4: | 三番 デッドボール 1アウト1.2塁 | 
|---|
| 5: | 四番 センターオーバーのツーベース 2点先制 1アウト2塁 | 
|---|
| 6: | 五番 フォアボール 1アウト1.2塁 | 
|---|
| 7: | 六番 セカンドフライ 2アウト1.2塁 | 
|---|
| 8: | 七番 フォアボール 2アウト満塁 | 
|---|
| 9: | 八番 ライト前ヒット ランナー帰り2点追加 2アウト1.2塁 | 
|---|
| 10: | 九番 レフトオーバーツーベース 2点追加 2アウト2塁 | 
|---|
| 11: | 一番 レフトフライ 3アウトチェンジ | 
|---|
2回表 平林金属の攻撃
| 1: | この回は六番 神本から | 
|---|
| 2: | 六番 神本 よく見てフォアボール 0アウト1塁 | 
|---|
| 3: | 七番 大山 セーフティバント 1アウト2塁 | 
|---|
| 4: | 八番 片山 レフトフライ 2アウト2塁 | 
|---|
| 5: | 九番 橋口 センター前ヒット! ランナー生還1点返し 尚、2アウト2塁 | 
|---|
| 6: | テンポラリーとして2塁ランナーは大山へ | 
|---|
| 7: | 一番 植村 三振 3アウトチェンジ | 
|---|
2回裏 YKKの攻撃
| 1: | ピッチャー橋口に代わり勝田 | 
|---|
| 2: | 二番 ファーストゴロ 1アウト | 
|---|
| 3: | 三番 ショートゴロ 2アウト | 
|---|
| 4: | 四番 セカンド強襲 2アウト1塁 | 
|---|
| 5: | ランナー盗塁成功 悪送球の間3塁へ 2アウト3塁 | 
|---|
| 6: | 五番 フォアボール 2アウト1.3塁 | 
|---|
| 7: | 1塁ランナー盗塁 2アウト2.3塁 | 
|---|
| 8: | 六番 センターライナー 3アウトチェンジ | 
|---|
3回表 平林金属の攻撃
| 1: | この回は二番 一岡から | 
|---|
| 2: | 二番 一岡 レフトフライ 1アウト | 
|---|
| 3: | 三番 三田 セカンドへの内野安打 1アウト1塁 | 
|---|
| 4: | 四番 岡田に代わり 代打 窪田 | 
|---|
| 5: | 盗塁成功 1アウト2塁 | 
|---|
| 6: | 代打 窪田 よく見てフォアボール 1アウト1.2塁 | 
|---|
| 7: | 2塁ランナー盗塁失敗 2アウト1塁 | 
|---|
| 8: | 五番 酒井 サードゴロ 3アウトチェンジ | 
|---|
3回裏 YKKの攻撃
| 1: | 七番 センター前ヒット 0アウト1塁 | 
|---|
| 2: | 八番 三振 1アウト1塁 | 
|---|
| 3: | 九番 バント キャッチャー処理してアウト 2アウト2塁 | 
|---|
| 4: | 一番 ショートゴロ 3アウトチェンジ | 
|---|
4回表 平林金属の攻撃
| 1: | 六番 神本 センターライナー 1アウト | 
|---|
| 2: | 七番 サードゴロ 2アウト | 
|---|
| 3: | 八番 片山 ショートフライ 3アウトチェンジ | 
|---|
4回裏 YKKの攻撃
| 1: | 酒井に代わりショートに森 | 
|---|
| 2: | 二番 キャッチャーゴロ 1アウト | 
|---|
| 3: | 三番 サードゴロ 2アウト | 
|---|
| 4: | 四番 フォアボール 2アウト1塁 | 
|---|
| 5: | ランナー盗塁成功 2アウト2塁 | 
|---|
| 6: | 五番 ショートゴロ 3アウトチェンジ | 
|---|
5回表 平林金属の攻撃
| 1: | この回、先程レフトに入っていた九番 橋本から | 
|---|
| 2: | 九番 橋本 ライトフライ 1アウト | 
|---|
| 3: | 一番 植村 サード強襲ヒット 1アウト1塁 | 
|---|
| 4: | 二番 一岡 セーフティバント内野安打 悪送球の間、ランナー進塁 1アウト2.3塁 | 
|---|
| 5: | 三番 三田 セカンドライナー 2アウト2.3塁 | 
|---|
| 6: | 四番 窪田 ライトフライ 3アウトチェンジ | 
|---|
5回裏 YKKの攻撃
| 1: | 先程3塁ランナーの代走出場した、伊藝に代わり、ファーストに植村が再出場 | 
|---|
| 2: | 六番 セカンド内野安打 悪送球の間、2塁へ 0アウト2塁 | 
|---|
| 3: | 七番 ショートライナー 1アウト2塁 | 
|---|
| 4: | 八番に代わり、代打 背番号20 | 
|---|
| 5: | 代打 センターライナー 2アウト2塁 | 
|---|
| 6: | 九番 センターライナー 3アウトチェンジ | 
|---|
6回表 平林金属の攻撃
| 1: | この回は五番 森から | 
|---|
| 2: | 五番 森 ショートライナー 1アウト | 
|---|
| 3: | 六番 神本 サードゴロ 2アウト | 
|---|
| 4: | 七番 大山 ショート内野安打! 2アウト1塁 | 
|---|
| 5: | 八番 片山 デッドボール 2アウト1.2 | 
|---|
| 6: | 九番 橋本 セカンドフライ 3アウトチェンジ | 
|---|
6回裏 YKKの攻撃
| 1: | 一番 ライトフライ 1アウト | 
|---|
| 2: | 二番に代わり、代打 背番号 5 | 
|---|
| 3: | 代打 センターフライエラー 1アウト2塁 | 
|---|
| 4: | 三番 ショートゴロ 2アウト2塁 | 
|---|
| 5: | 四番 レフトへ、ツーランホームラン | 
|---|
| 6: | ここでピッチャー交代、清 | 
|---|
| 7: | 五番 センター前ヒット 2アウト1塁 | 
|---|
| 8: | ランナー盗塁成功 2アウト2塁 | 
|---|
| 9: | 六番 ライトフライ 3アウトチェンジ | 
|---|
7回表 平林金属の攻撃
| 1: | この回は一番 植村から | 
|---|
| 2: | 一番 植村 セカンドフライ 1アウト | 
|---|
| 3: | 二番 一岡に代わり、代打 木村 | 
|---|
| 4: | 代打 木村 センターフライ 2アウト | 
|---|
| 5: | 三番 三田 三振 3アウト ゲームセット | 
|---|
試合前情報 応援VOICE
| 1: | 頑張れヒラキン!先制パンチだ! | 
|---|
1回表 応援VOICE
| 1: | はなちゃんすごいなー | 
|---|
1回裏 応援VOICE
| 1: | 落ち着いていこー | 
|---|---|
| 2: | 何とか火消しを! | 
| 3: | みんな頑張れ!! | 
2回表 応援VOICE
| 1: | しおんよく見た!! | 
|---|---|
| 2: | 橋口NICEバッティング | 
| 3: | もう一点欲しい(>_<) | 
| 4: | はなたんはなたん | 
| 5: | じわじわ追い上げろ! | 
2回裏 応援VOICE
| 1: | ルーキー勝田ガンバ! | 
|---|---|
| 2: | 流れを呼び込め | 
| 3: | ルーキー勝田頑張れ | 
| 4: | 勝田がんばって! | 
| 5: | ひなこ、ファイト! | 
| 6: | いいぞ! | 
| 7: | 切り替えて | 
| 8: | 落ち着いて!アウト一つ | 
3回表 応援VOICE
| 1: | 味方のミスをカバー、ナイスピッチ! | 
|---|---|
| 2: | ルーキー三田頑張ってる | 
| 3: | ゆま、チャンスだ 打て!! | 
| 4: | ベテラン酒井ガンバ!! | 
| 5: | じっくり行こう | 
| 6: | ダブルスチール? | 
| 7: | みんな元気出して声出して胸張ってガンバ!! | 
3回裏 応援VOICE
| 1: | 勝田 K | 
|---|
4回表 応援VOICE
| 1: | しおん、惜しい | 
|---|---|
| 2: | ルーキー大山ガンバ | 
4回裏 応援VOICE
| 1: | 勝田ガンバ | 
|---|---|
| 2: | 皆んなガンバ | 
5回表 応援VOICE
| 1: | 華ちゃんNICE | 
|---|---|
| 2: | いち つづけー | 
| 3: | 華一コンビいいぞー!、 | 
| 4: | クリンナップ頼む! | 
| 5: | 三田惜しい | 
| 6: | ここで2点入ると大きいぞ! | 
| 7: | (>_<) | 
| 8: | おしいなーー、流れはきてる! | 
| 9: | 流れつかめーーーー | 
5回裏 応援VOICE
| 1: | みんなファイト | 
|---|---|
| 2: | 一つずつ! | 
| 3: | 踏ん張れ、勝田さーん! | 
| 4: | ナイスピッチ!!!!! | 
| 5: | 粘った! | 
6回表 応援VOICE
| 1: | いけ森! | 
|---|---|
| 2: | みんなNICE | 
| 3: | いげいさん?ってピッチャーじゃないん?なんでこの前から代走? | 
6回裏 応援VOICE
| 1: | 勝田良かったよ! | 
|---|---|
| 2: | 清、地元で頑張れ | 
7回表 応援VOICE
| 1: | 盗塁防ぎたいですね。 | 
|---|---|
| 2: | 粘りを見せてぇ | 
| 3: | 清、ファイト! | 
来場者数 263








