スコアボード
日本リーグ/結果(靜甲 × 平林金属)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 靜甲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 平林金属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来場者数 330
試合前情報
| 1: | 10:00 より試合開始です! ご声援よろしくお願いします! |
|---|---|
| 2: | スターティングメンバー公開しました。 |
試合前情報 応援VOICE
| 1: | このみー!まなみー!おかだくーん! |
|---|---|
| 2: | 頑張れヒラキン! |
| 3: | がんば! |
| 4: | DP岡田に期待! |
1回表の攻撃
| 1: | 平林金属の先発は岡崎 |
|---|---|
| 2: | 一番 ファーストライナー 1アウト |
| 3: | 二番 空振り三振 2アウト |
| 4: | 三番 ファーストゴロ 3アウトチェンジ |
1回表 応援VOICE
| 1: | がんばれしおな |
|---|---|
| 2: | いいんじゃないの! |
| 3: | 良い立ち上がり! |
1回裏の攻撃
| 1: | 平林金属の攻撃は一番 大山から |
|---|---|
| 2: | 大山 セカンドフライ 1アウト |
| 3: | 二番 一岡 ショートフライ 2アウト |
| 4: | 三番 橋本 見逃し三振 3アウトチェンジ |
1回裏 応援VOICE
| 1: | がんばれーーー!先制点いきましょう!! |
|---|---|
| 2: | みんな頑張ってぇ |
| 3: | 応援を力に! |
2回表の攻撃
| 1: | 四番 ライトオーバーのツーベース 0アウト2塁 |
|---|---|
| 2: | 五番 空振り三振 1アウト2塁 |
| 3: | 六番 セカンドゴロ 2アウト3塁 |
| 4: | 七番 セカンドゴロ 3アウトチェンジ!岡崎ナイス! |
2回表 応援VOICE
| 1: | ここしっかり |
|---|---|
| 2: | 頑張れ栞菜!! |
| 3: | NICE |
2回裏の攻撃
| 1: | この回は四番 植村から |
|---|---|
| 2: | 植村 レフト前ヒット! 0アウト1塁 |
| 3: | 五番 酒井 バントするも進塁ならず 1アウト1塁 |
| 4: | 六番 本山 ライトファールフライ その間にタッチアップ 2アウト2塁 |
| 5: | 七番 岡田 フルカウントまで粘るも 見逃し三振 3アウトチェンジ |
2回裏 応援VOICE
| 1: | よし!次はChanceくる |
|---|---|
| 2: | おーかーだー‼︎ |
| 3: | 華ちゃんNICE |
| 4: | お、お、おかだー‼︎ |
| 5: | 岡田キターーー! |
| 6: | おかだくーーん!出番ですよ |
| 7: | 今のコースは厳しい |
| 8: | 岡田くん、次に期待。 |
| 9: | しおなNICE |
3回表の攻撃
| 1: | 八番 空振り三振 1アウト |
|---|---|
| 2: | 九番 ピッチャーライナー 2アウト |
| 3: | 一番 レフトフライ 体制崩すもファインプレー! 3アウトチェンジ/ |
3回表 応援VOICE
| 1: | 粘る日の岡田は打つ |
|---|---|
| 2: | 栞菜めちゃめちゃ良い!! |
3回裏の攻撃
| 1: | 八番 片山 デッドボール 0アウト1塁 |
|---|---|
| 2: | 九番 神本 送りバント 1アウト2塁 |
| 3: | 一番 大山 空振り三振 2アウト2塁 |
| 4: | 二番 一岡 セフティバント内野安打! 2アウト1.3塁 |
| 5: | 三番 橋本 レフトフライ 3アウトチェンジ |
3回裏 応援VOICE
| 1: | しおんNICE |
|---|---|
| 2: | 次の打席の岡田はきっと打つ。もう見逃し三振なんてしない。 |
| 3: | ナイスバント!! |
| 4: | いちNICEセーフティ |
| 5: | いけルーキー |
| 6: | 次の岡田予想。粘ってヒット。 |
4回表の攻撃
| 1: | 二番 キャッチャーフライ 1アウト |
|---|---|
| 2: | 三番 センター前ヒット 1アウト1塁 |
| 3: | 四番 セカンドフライ 2アウト1塁 |
| 4: | ランナー盗塁成功 2アウト2塁 |
| 5: | 五番 レフト前ヒット 1点先制 2アウト1塁 |
| 6: | 六番 ファーストゴロ 3アウトチェンジ |
4回表 応援VOICE
| 1: | 先制点さきにとりたい!!みんながんばれ!! |
|---|---|
| 2: | 岡田、もちろん打つよねー。DP岡田、任せたよ! |
| 3: | 粘れ! |
| 4: | あーぁ、あー |
4回裏の攻撃
| 1: | この回は四番 植村から |
|---|---|
| 2: | 四番 植村 空振り三振 1アウト |
| 3: | 五番 酒井 セカンドライナー 2アウト |
| 4: | 六番 本山 セカンドゴロ 3アウトチェンジ |
4回裏 応援VOICE
| 1: | もうひと粘りがね |
|---|---|
| 2: | ゲームが動き出した! |
| 3: | はなこー!かっとばせー! |
| 4: | 岡田くん打ちそうな予感。まずは、センター前ヒット。 |
| 5: | がんば! |
| 6: | すぐ取り返そう!! |
| 7: | 君なら打てる。だって岡田だもん。 |
5回表の攻撃
| 1: | 七番 ピッチャーゴロ 1アウト |
|---|---|
| 2: | 八番 空振り三振 2アウト |
| 3: | 九番 ピッチャーゴロも連携エラー 2アウト1塁 |
| 4: | ランナー盗塁成功 2アウト2塁 |
| 5: | 一番 フルカウントからフォアボール 2アウト1.2塁 |
| 6: | 二番に代打 背番号10番 |
| 7: | 代打 フルカウントからレフトフライ 3アウトチェンジ! ナイス岡崎! |
5回表 応援VOICE
| 1: | 三人でいこー |
|---|---|
| 2: | 予想。岡田からの〜、一岡。で点入る。 |
| 3: | いいぞ! |
| 4: | 締めていこう |
| 5: | 勝負どころ!ガンバ |
| 6: | 岡田、いっきまーす! |
| 7: | よく抑えた! |
| 8: | 良く抑えた!さあ点とろう |
| 9: | 岡田、まっすぐセンター返し! |
5回裏の攻撃
| 1: | この回ピッチャー交代 背番号20 |
|---|---|
| 2: | 七番 岡田 ショートフライ 1アウト |
| 3: | 八番 片山 ライト前放つもアウト 2アウト |
| 4: | 九番 神本 セカンドゴロ 3アウトチェンジ |
5回裏 応援VOICE
| 1: | 栞菜ないす!よく堪えた!! |
|---|---|
| 2: | 代わりばな行きましょう! |
| 3: | 岡田、残念。 |
| 4: | しおんちゃーん、頑張って! |
| 5: | 切り替えて! |
| 6: | ライトゴロ! |
| 7: | みさきNICE!! |
6回表の攻撃
| 1: | 三番 セカンドライナーキャッチのファインプレー! 1アウト |
|---|---|
| 2: | 四番 レフト前ヒット 1アウト1塁 |
| 3: | 五番 ファーストライナー 2アウト1塁 ファインプレーが続きます! |
| 4: | 六番 見逃し三振! 3アウトチェンジ! 岡崎の球が光る! |
6回表 応援VOICE
| 1: | ベテラン酒井さんダイビング |
|---|---|
| 2: | 体力がな…、、 |
| 3: | このみ監督。代打出すかな?森がいるやん。 |
| 4: | 森ありそう。 |
| 5: | NICE!! |
6回裏の攻撃
| 1: | この回は一番 大山から! |
|---|---|
| 2: | 一番 大山 見逃し三振 1アウト |
| 3: | 二番 一岡 サードゴロ 2アウト |
| 4: | ここで代打 窪田 |
| 5: | 代打 窪田 レフト前ヒット 技あり! 2アウト1塁 |
| 6: | 1塁ランナーに代走 三田 |
| 7: | 四番 植村 ライト大きな当たりもファインプレーキャッチ 3アウトチェンジ |
6回裏 応援VOICE
| 1: | 森いいよね。 |
|---|---|
| 2: | みんないいよ!! |
| 3: | いちがんばれ! |
| 4: | 今ベストメンバーで戦ってるから |
| 5: | 相手投手陣いいね!圧倒的感がある |
| 6: | ゆま、ナイスバッティング |
| 7: | 窪田うまい!! |
| 8: | くぼた、ナイス! |
| 9: | このみ監督、7回裏に是非、代打森を。 |
| 10: | 使ってないのには理由がある |
| 11: | はなこ、おしぃ! |
7回表の攻撃
| 1: | 七番 ショートゴロ 1アウト |
|---|---|
| 2: | 八番に代打 背番号8 |
| 3: | 代打 空振り三振 2アウト |
| 4: | 九番 ピッチャーゴロ 3アウトチェンジ! |
7回表 応援VOICE
| 1: | 岡田くるやん。DP岡田。マジある。 |
|---|---|
| 2: | みんな頑張れ |
| 3: | るー、ナイスリード |
| 4: | 岡田の代打に森とか? |
| 5: | 流れは来てる!! |
| 6: | 予想。サヨナラDP岡田。 |
7回裏の攻撃
| 1: | 五番 酒井に代打 橋口 |
|---|---|
| 2: | 代打 橋口 フルカウント粘るも三振 1アウト |
| 3: | 六番 本山に代打 木村 |
| 4: | 代打 木村 初級デッドボール 1アウト1塁 |
| 5: | ランナー木村に再出場で本山 |
| 6: | 七番 岡田 レフトフライ 2アウト1塁 |
| 7: | 八番 片山 センター前ヒット! つなぎます! 2アウト1.2塁 |
| 8: | 九番 神本 しっかりと見てフォアボール 2アウト満塁! |
| 9: | ここで一番 大山!雨も強まってきました! |
| 10: | 一番 大山 空振り三振! 3アウト ゲームセット |
7回裏 応援VOICE
| 1: | 橋口の一振りに期待 |
|---|---|
| 2: | 代打出たなら、必ず‼︎ |
| 3: | つないでいくよ! |
| 4: | このチャンスいかせー |
| 5: | 岡田くーん。アツイ!ドキドキするー! |
| 6: | つながれば森かな? |
| 7: | るーナイスバッティング |
| 8: | しおん頑張れ |
| 9: | しおんがんばれ!!いけ!! |
| 10: | しおん! |
| 11: | 雨が味方してくれている! |
| 12: | しおんナイス |
| 13: | いいぞ!!ナイス選球眼!! |
| 14: | たのしめーーー |
| 15: | 大山頑張れぇ |
| 16: | お疲れ様でした |
| 17: | どんまい |
| 18: | ロースコアで勝つには、、? |
| 19: | 接戦に満足しないこと、相手チームはゼロで守り切っている |
| 20: | 風邪だけひかないようにあと2戦がんばりましょう!! |
| 21: | みんなで、がんばって! |
| 22: | 明日もふぁいとーーー! |
| 23: | 岡田くん、今晩素振りを27回してから寝てね。 |
| 24: | 岡田くん、今晩バットを27回撫でてから寝てね。 |
| 25: | 岡田くん、打球の軌道をイメージして素振りだよ。 |
| 26: | 岡田、自分らしくがんばれ! |
| 27: | 岡田くん、人気だな。 |
スコアボード
日本リーグ/結果(靜甲 × 平林金属)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 靜甲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 平林金属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合速報
試合前情報
| 1: | 10:00 より試合開始です! ご声援よろしくお願いします! |
|---|
| 2: | スターティングメンバー公開しました。 |
|---|
1回表 靜甲の攻撃
| 1: | 平林金属の先発は岡崎 |
|---|
| 2: | 一番 ファーストライナー 1アウト |
|---|
| 3: | 二番 空振り三振 2アウト |
|---|
| 4: | 三番 ファーストゴロ 3アウトチェンジ |
|---|
1回裏 平林金属の攻撃
| 1: | 平林金属の攻撃は一番 大山から |
|---|
| 2: | 大山 セカンドフライ 1アウト |
|---|
| 3: | 二番 一岡 ショートフライ 2アウト |
|---|
| 4: | 三番 橋本 見逃し三振 3アウトチェンジ |
|---|
2回表 靜甲の攻撃
| 1: | 四番 ライトオーバーのツーベース 0アウト2塁 |
|---|
| 2: | 五番 空振り三振 1アウト2塁 |
|---|
| 3: | 六番 セカンドゴロ 2アウト3塁 |
|---|
| 4: | 七番 セカンドゴロ 3アウトチェンジ!岡崎ナイス! |
|---|
2回裏 平林金属の攻撃
| 1: | この回は四番 植村から |
|---|
| 2: | 植村 レフト前ヒット! 0アウト1塁 |
|---|
| 3: | 五番 酒井 バントするも進塁ならず 1アウト1塁 |
|---|
| 4: | 六番 本山 ライトファールフライ その間にタッチアップ 2アウト2塁 |
|---|
| 5: | 七番 岡田 フルカウントまで粘るも 見逃し三振 3アウトチェンジ |
|---|
3回表 靜甲の攻撃
| 1: | 八番 空振り三振 1アウト |
|---|
| 2: | 九番 ピッチャーライナー 2アウト |
|---|
| 3: | 一番 レフトフライ 体制崩すもファインプレー! 3アウトチェンジ/ |
|---|
3回裏 平林金属の攻撃
| 1: | 八番 片山 デッドボール 0アウト1塁 |
|---|
| 2: | 九番 神本 送りバント 1アウト2塁 |
|---|
| 3: | 一番 大山 空振り三振 2アウト2塁 |
|---|
| 4: | 二番 一岡 セフティバント内野安打! 2アウト1.3塁 |
|---|
| 5: | 三番 橋本 レフトフライ 3アウトチェンジ |
|---|
4回表 靜甲の攻撃
| 1: | 二番 キャッチャーフライ 1アウト |
|---|
| 2: | 三番 センター前ヒット 1アウト1塁 |
|---|
| 3: | 四番 セカンドフライ 2アウト1塁 |
|---|
| 4: | ランナー盗塁成功 2アウト2塁 |
|---|
| 5: | 五番 レフト前ヒット 1点先制 2アウト1塁 |
|---|
| 6: | 六番 ファーストゴロ 3アウトチェンジ |
|---|
4回裏 平林金属の攻撃
| 1: | この回は四番 植村から |
|---|
| 2: | 四番 植村 空振り三振 1アウト |
|---|
| 3: | 五番 酒井 セカンドライナー 2アウト |
|---|
| 4: | 六番 本山 セカンドゴロ 3アウトチェンジ |
|---|
5回表 靜甲の攻撃
| 1: | 七番 ピッチャーゴロ 1アウト |
|---|
| 2: | 八番 空振り三振 2アウト |
|---|
| 3: | 九番 ピッチャーゴロも連携エラー 2アウト1塁 |
|---|
| 4: | ランナー盗塁成功 2アウト2塁 |
|---|
| 5: | 一番 フルカウントからフォアボール 2アウト1.2塁 |
|---|
| 6: | 二番に代打 背番号10番 |
|---|
| 7: | 代打 フルカウントからレフトフライ 3アウトチェンジ! ナイス岡崎! |
|---|
5回裏 平林金属の攻撃
| 1: | この回ピッチャー交代 背番号20 |
|---|
| 2: | 七番 岡田 ショートフライ 1アウト |
|---|
| 3: | 八番 片山 ライト前放つもアウト 2アウト |
|---|
| 4: | 九番 神本 セカンドゴロ 3アウトチェンジ |
|---|
6回表 靜甲の攻撃
| 1: | 三番 セカンドライナーキャッチのファインプレー! 1アウト |
|---|
| 2: | 四番 レフト前ヒット 1アウト1塁 |
|---|
| 3: | 五番 ファーストライナー 2アウト1塁 ファインプレーが続きます! |
|---|
| 4: | 六番 見逃し三振! 3アウトチェンジ! 岡崎の球が光る! |
|---|
6回裏 平林金属の攻撃
| 1: | この回は一番 大山から! |
|---|
| 2: | 一番 大山 見逃し三振 1アウト |
|---|
| 3: | 二番 一岡 サードゴロ 2アウト |
|---|
| 4: | ここで代打 窪田 |
|---|
| 5: | 代打 窪田 レフト前ヒット 技あり! 2アウト1塁 |
|---|
| 6: | 1塁ランナーに代走 三田 |
|---|
| 7: | 四番 植村 ライト大きな当たりもファインプレーキャッチ 3アウトチェンジ |
|---|
7回表 靜甲の攻撃
| 1: | 七番 ショートゴロ 1アウト |
|---|
| 2: | 八番に代打 背番号8 |
|---|
| 3: | 代打 空振り三振 2アウト |
|---|
| 4: | 九番 ピッチャーゴロ 3アウトチェンジ! |
|---|
7回裏 平林金属の攻撃
| 1: | 五番 酒井に代打 橋口 |
|---|
| 2: | 代打 橋口 フルカウント粘るも三振 1アウト |
|---|
| 3: | 六番 本山に代打 木村 |
|---|
| 4: | 代打 木村 初級デッドボール 1アウト1塁 |
|---|
| 5: | ランナー木村に再出場で本山 |
|---|
| 6: | 七番 岡田 レフトフライ 2アウト1塁 |
|---|
| 7: | 八番 片山 センター前ヒット! つなぎます! 2アウト1.2塁 |
|---|
| 8: | 九番 神本 しっかりと見てフォアボール 2アウト満塁! |
|---|
| 9: | ここで一番 大山!雨も強まってきました! |
|---|
| 10: | 一番 大山 空振り三振! 3アウト ゲームセット |
|---|
試合前情報 応援VOICE
| 1: | このみー!まなみー!おかだくーん! |
|---|---|
| 2: | 頑張れヒラキン! |
| 3: | がんば! |
| 4: | DP岡田に期待! |
1回表 応援VOICE
| 1: | がんばれしおな |
|---|---|
| 2: | いいんじゃないの! |
| 3: | 良い立ち上がり! |
1回裏 応援VOICE
| 1: | がんばれーーー!先制点いきましょう!! |
|---|---|
| 2: | みんな頑張ってぇ |
| 3: | 応援を力に! |
2回表 応援VOICE
| 1: | ここしっかり |
|---|---|
| 2: | 頑張れ栞菜!! |
| 3: | NICE |
2回裏 応援VOICE
| 1: | よし!次はChanceくる |
|---|---|
| 2: | おーかーだー‼︎ |
| 3: | 華ちゃんNICE |
| 4: | お、お、おかだー‼︎ |
| 5: | 岡田キターーー! |
| 6: | おかだくーーん!出番ですよ |
| 7: | 今のコースは厳しい |
| 8: | 岡田くん、次に期待。 |
| 9: | しおなNICE |
3回表 応援VOICE
| 1: | 粘る日の岡田は打つ |
|---|---|
| 2: | 栞菜めちゃめちゃ良い!! |
3回裏 応援VOICE
| 1: | しおんNICE |
|---|---|
| 2: | 次の打席の岡田はきっと打つ。もう見逃し三振なんてしない。 |
| 3: | ナイスバント!! |
| 4: | いちNICEセーフティ |
| 5: | いけルーキー |
| 6: | 次の岡田予想。粘ってヒット。 |
4回表 応援VOICE
| 1: | 先制点さきにとりたい!!みんながんばれ!! |
|---|---|
| 2: | 岡田、もちろん打つよねー。DP岡田、任せたよ! |
| 3: | 粘れ! |
| 4: | あーぁ、あー |
4回裏 応援VOICE
| 1: | もうひと粘りがね |
|---|---|
| 2: | ゲームが動き出した! |
| 3: | はなこー!かっとばせー! |
| 4: | 岡田くん打ちそうな予感。まずは、センター前ヒット。 |
| 5: | がんば! |
| 6: | すぐ取り返そう!! |
| 7: | 君なら打てる。だって岡田だもん。 |
5回表 応援VOICE
| 1: | 三人でいこー |
|---|---|
| 2: | 予想。岡田からの〜、一岡。で点入る。 |
| 3: | いいぞ! |
| 4: | 締めていこう |
| 5: | 勝負どころ!ガンバ |
| 6: | 岡田、いっきまーす! |
| 7: | よく抑えた! |
| 8: | 良く抑えた!さあ点とろう |
| 9: | 岡田、まっすぐセンター返し! |
5回裏 応援VOICE
| 1: | 栞菜ないす!よく堪えた!! |
|---|---|
| 2: | 代わりばな行きましょう! |
| 3: | 岡田、残念。 |
| 4: | しおんちゃーん、頑張って! |
| 5: | 切り替えて! |
| 6: | ライトゴロ! |
| 7: | みさきNICE!! |
6回表 応援VOICE
| 1: | ベテラン酒井さんダイビング |
|---|---|
| 2: | 体力がな…、、 |
| 3: | このみ監督。代打出すかな?森がいるやん。 |
| 4: | 森ありそう。 |
| 5: | NICE!! |
6回裏 応援VOICE
| 1: | 森いいよね。 |
|---|---|
| 2: | みんないいよ!! |
| 3: | いちがんばれ! |
| 4: | 今ベストメンバーで戦ってるから |
| 5: | 相手投手陣いいね!圧倒的感がある |
| 6: | ゆま、ナイスバッティング |
| 7: | 窪田うまい!! |
| 8: | くぼた、ナイス! |
| 9: | このみ監督、7回裏に是非、代打森を。 |
| 10: | 使ってないのには理由がある |
| 11: | はなこ、おしぃ! |
7回表 応援VOICE
| 1: | 岡田くるやん。DP岡田。マジある。 |
|---|---|
| 2: | みんな頑張れ |
| 3: | るー、ナイスリード |
| 4: | 岡田の代打に森とか? |
| 5: | 流れは来てる!! |
| 6: | 予想。サヨナラDP岡田。 |
7回裏 応援VOICE
| 1: | 橋口の一振りに期待 |
|---|---|
| 2: | 代打出たなら、必ず‼︎ |
| 3: | つないでいくよ! |
| 4: | このチャンスいかせー |
| 5: | 岡田くーん。アツイ!ドキドキするー! |
| 6: | つながれば森かな? |
| 7: | るーナイスバッティング |
| 8: | しおん頑張れ |
| 9: | しおんがんばれ!!いけ!! |
| 10: | しおん! |
| 11: | 雨が味方してくれている! |
| 12: | しおんナイス |
| 13: | いいぞ!!ナイス選球眼!! |
| 14: | たのしめーーー |
| 15: | 大山頑張れぇ |
| 16: | お疲れ様でした |
| 17: | どんまい |
| 18: | ロースコアで勝つには、、? |
| 19: | 接戦に満足しないこと、相手チームはゼロで守り切っている |
| 20: | 風邪だけひかないようにあと2戦がんばりましょう!! |
| 21: | みんなで、がんばって! |
| 22: | 明日もふぁいとーーー! |
| 23: | 岡田くん、今晩素振りを27回してから寝てね。 |
| 24: | 岡田くん、今晩バットを27回撫でてから寝てね。 |
| 25: | 岡田くん、打球の軌道をイメージして素振りだよ。 |
| 26: | 岡田、自分らしくがんばれ! |
| 27: | 岡田くん、人気だな。 |
来場者数 330








