スコアボード
							第51回日本女子リーグ2部アドバンス/結果(平林金属 × 大和電機)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 大和電機 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 4 | 
来場者数 231
試合前情報
| 1: | おはようございます!本日は予定通り10時30分から試合開始です! | 
|---|---|
| 2: | スタメン公開! | 
試合前情報 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 | 
1回表の攻撃
| 1: | 酒井 空振り三振1アウト | 
|---|---|
| 2: | 川渕 セカンド内野安打! | 
| 3: | 川渕盗塁アウト!2アウト | 
| 4: | 中村 セカンドゴロエラーで出塁 | 
| 5: | 佐藤 ライトフライ3アウトチェンジ | 
1回表 応援VOICE
| 1: | 皆さん、頑張って下さい‼︎ | 
|---|
1回裏の攻撃
| 1: | 一番 見逃し三振!1アウト | 
|---|---|
| 2: | 二番 空振り三振!2アウト! | 
| 3: | 三番 ライトへホームラン! | 
| 4: | 四番 センター前ヒット!2アウト1塁 | 
| 5: | 五番 ショートゴロ!3アウトチェンジ | 
1回裏 応援VOICE
| 1: | 頑張れ! | 
|---|---|
| 2: | 岡山大会じゃー。ガンバ‼️ | 
2回表の攻撃
| 1: | 岡田 空振り三振1アウト | 
|---|---|
| 2: | 山本 センター前ヒット! | 
| 3: | 弦田 三塁ライン側に落ちるヒット! | 
| 4: | 大坪 セカンドライナー!2アウト1.2塁 | 
| 5: | 田畑 初球キャッチャーフライ!3アウトチェンジ | 
2回表 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 | 
2回裏の攻撃
| 1: | 六番 セカンド内野安打! | 
|---|---|
| 2: | 七番 送りバント!1アウト2塁 | 
| 3: | 八番 ピッチャーゴロ!2アウト3塁 | 
| 4: | 九番 セカンドゴロ3アウトチェンジ | 
2回裏 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 | 
3回表の攻撃
| 1: | 酒井 センターフライ1アウト | 
|---|---|
| 2: | 川渕 ピッチャーゴロ2アウト | 
| 3: | 中村 ショートゴロ3アウトチェンジ | 
3回表 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 | 
3回裏の攻撃
| 1: | 一番 四球 | 
|---|---|
| 2: | ランナー盗塁! | 
| 3: | ランナー三塁盗塁成功!0アウト3塁 | 
| 4: | 二番 センター犠牲フライ!1アウト | 
| 5: | 三番 ショートゴロ2アウト | 
| 6: | 四番 四球2アウト1塁 | 
| 7: | 五番 ショートゴロ!捕球できず2アウト1.3塁に | 
| 8: | ランナー盗塁!2アウト2.3塁 | 
| 9: | 六番 死球2アウト満塁 | 
| 10: | 七番 セカンドゴロ3アウトチェンジ | 
3回裏 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 | 
4回表の攻撃
| 1: | 佐藤 セカンドゴロ1アウト | 
|---|---|
| 2: | 岡田 ショートゴロエラーで出塁!1アウト2塁 | 
| 3: | 山本 セカンドゴロ2アウト3塁 | 
| 4: | 弦田 センター前タイムリーヒット!!! | 
| 5: | 大坪 レフト前ヒットで繋ぎます!!2アウト1.2塁 | 
| 6: | 田畑 セカンドフライ3アウトチェンジ | 
4回表 応援VOICE
| 1: | やったね!! | 
|---|---|
| 2: | イケイケ〜! | 
| 3: | 打て | 
| 4: | イケイケ | 
| 5: | やったぜ | 
| 6: | やったぜ | 
| 7: | 行けバタコさん | 
| 8: | 行けバタコさん | 
4回裏の攻撃
| 1: | ヒラキンピッチャー交代岡崎→浜西、守備交代キャッチャー佐藤、ファースト弦田 | 
|---|---|
| 2: | 八番 セカンドフライ1アウト | 
| 3: | 九番 ショートゴロ2アウト | 
| 4: | 一番 センターフライ!浜西ナイスピッチング! | 
4回裏 応援VOICE
| 1: | あや、頑張れー | 
|---|---|
| 2: | 続いて! | 
5回表の攻撃
| 1: | 酒井の代打嶋本 | 
|---|---|
| 2: | 嶋本 サードフライ1アウト | 
| 3: | 川渕 セカンドゴロ2アウト | 
| 4: | 中村 レフト前ヒットで出塁! | 
| 5: | 佐藤 センターフライ3アウトチェンジ | 
5回表 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 | 
5回裏の攻撃
| 1: | 二番 ライト線二塁打 | 
|---|---|
| 2: | 三番 送りバント!一塁への送球が逸れてランナー生還!0アウト2塁 | 
| 3: | 四番 ショートゴロ1アウト3塁 | 
| 4: | 五番 エンドラン!一点追加!一塁セーフ!1アウト1塁 | 
| 5: | 六番 センターフライ!一塁ランナー飛び出し!3アウトチェンジ! | 
5回裏 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 | 
6回表の攻撃
| 1: | 岡田 レフトフライ1アウト | 
|---|---|
| 2: | 山本 良い当たりもライトライナー!2アウト | 
| 3: | 弦田 空振り三振3アウトチェンジ | 
6回表 応援VOICE
| 1: | 頑張れー!!! | 
|---|
6回裏の攻撃
| 1: | ピッチャー交代浜西→中村 | 
|---|---|
| 2: | 七番 セカンドゴロ1アウト | 
| 3: | 八番 センターフライ2アウト | 
| 4: | 九番 空振り三振!3アウトチェンジ | 
6回裏 応援VOICE
| 1: | あやか、ナイスピッチング | 
|---|---|
| 2: | あやか、ナイスピッチング | 
7回表の攻撃
| 1: | 大坪 センターフライ1アウト | 
|---|---|
| 2: | 田畑の代打前田 | 
| 3: | 前田 レフトフライ2アウト | 
| 4: | 酒井 セカンドフライ3アウト試合終了!ご声援ありがとうございました! | 
7回表 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 | 
スコアボード
							第51回日本女子リーグ2部アドバンス/結果(平林金属 × 大和電機)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 大和電機 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 4 | 
試合速報
試合前情報
| 1: | おはようございます!本日は予定通り10時30分から試合開始です! | 
|---|
| 2: | スタメン公開! | 
|---|
1回表 平林金属の攻撃
| 1: | 酒井 空振り三振1アウト | 
|---|
| 2: | 川渕 セカンド内野安打! | 
|---|
| 3: | 川渕盗塁アウト!2アウト | 
|---|
| 4: | 中村 セカンドゴロエラーで出塁 | 
|---|
| 5: | 佐藤 ライトフライ3アウトチェンジ | 
|---|
1回裏 大和電機の攻撃
| 1: | 一番 見逃し三振!1アウト | 
|---|
| 2: | 二番 空振り三振!2アウト! | 
|---|
| 3: | 三番 ライトへホームラン! | 
|---|
| 4: | 四番 センター前ヒット!2アウト1塁 | 
|---|
| 5: | 五番 ショートゴロ!3アウトチェンジ | 
|---|
2回表 平林金属の攻撃
| 1: | 岡田 空振り三振1アウト | 
|---|
| 2: | 山本 センター前ヒット! | 
|---|
| 3: | 弦田 三塁ライン側に落ちるヒット! | 
|---|
| 4: | 大坪 セカンドライナー!2アウト1.2塁 | 
|---|
| 5: | 田畑 初球キャッチャーフライ!3アウトチェンジ | 
|---|
2回裏 大和電機の攻撃
| 1: | 六番 セカンド内野安打! | 
|---|
| 2: | 七番 送りバント!1アウト2塁 | 
|---|
| 3: | 八番 ピッチャーゴロ!2アウト3塁 | 
|---|
| 4: | 九番 セカンドゴロ3アウトチェンジ | 
|---|
3回表 平林金属の攻撃
| 1: | 酒井 センターフライ1アウト | 
|---|
| 2: | 川渕 ピッチャーゴロ2アウト | 
|---|
| 3: | 中村 ショートゴロ3アウトチェンジ | 
|---|
3回裏 大和電機の攻撃
| 1: | 一番 四球 | 
|---|
| 2: | ランナー盗塁! | 
|---|
| 3: | ランナー三塁盗塁成功!0アウト3塁 | 
|---|
| 4: | 二番 センター犠牲フライ!1アウト | 
|---|
| 5: | 三番 ショートゴロ2アウト | 
|---|
| 6: | 四番 四球2アウト1塁 | 
|---|
| 7: | 五番 ショートゴロ!捕球できず2アウト1.3塁に | 
|---|
| 8: | ランナー盗塁!2アウト2.3塁 | 
|---|
| 9: | 六番 死球2アウト満塁 | 
|---|
| 10: | 七番 セカンドゴロ3アウトチェンジ | 
|---|
4回表 平林金属の攻撃
| 1: | 佐藤 セカンドゴロ1アウト | 
|---|
| 2: | 岡田 ショートゴロエラーで出塁!1アウト2塁 | 
|---|
| 3: | 山本 セカンドゴロ2アウト3塁 | 
|---|
| 4: | 弦田 センター前タイムリーヒット!!! | 
|---|
| 5: | 大坪 レフト前ヒットで繋ぎます!!2アウト1.2塁 | 
|---|
| 6: | 田畑 セカンドフライ3アウトチェンジ | 
|---|
4回裏 大和電機の攻撃
| 1: | ヒラキンピッチャー交代岡崎→浜西、守備交代キャッチャー佐藤、ファースト弦田 | 
|---|
| 2: | 八番 セカンドフライ1アウト | 
|---|
| 3: | 九番 ショートゴロ2アウト | 
|---|
| 4: | 一番 センターフライ!浜西ナイスピッチング! | 
|---|
5回表 平林金属の攻撃
| 1: | 酒井の代打嶋本 | 
|---|
| 2: | 嶋本 サードフライ1アウト | 
|---|
| 3: | 川渕 セカンドゴロ2アウト | 
|---|
| 4: | 中村 レフト前ヒットで出塁! | 
|---|
| 5: | 佐藤 センターフライ3アウトチェンジ | 
|---|
5回裏 大和電機の攻撃
| 1: | 二番 ライト線二塁打 | 
|---|
| 2: | 三番 送りバント!一塁への送球が逸れてランナー生還!0アウト2塁 | 
|---|
| 3: | 四番 ショートゴロ1アウト3塁 | 
|---|
| 4: | 五番 エンドラン!一点追加!一塁セーフ!1アウト1塁 | 
|---|
| 5: | 六番 センターフライ!一塁ランナー飛び出し!3アウトチェンジ! | 
|---|
6回表 平林金属の攻撃
| 1: | 岡田 レフトフライ1アウト | 
|---|
| 2: | 山本 良い当たりもライトライナー!2アウト | 
|---|
| 3: | 弦田 空振り三振3アウトチェンジ | 
|---|
6回裏 大和電機の攻撃
| 1: | ピッチャー交代浜西→中村 | 
|---|
| 2: | 七番 セカンドゴロ1アウト | 
|---|
| 3: | 八番 センターフライ2アウト | 
|---|
| 4: | 九番 空振り三振!3アウトチェンジ | 
|---|
7回表 平林金属の攻撃
| 1: | 大坪 センターフライ1アウト | 
|---|
| 2: | 田畑の代打前田 | 
|---|
| 3: | 前田 レフトフライ2アウト | 
|---|
| 4: | 酒井 セカンドフライ3アウト試合終了!ご声援ありがとうございました! | 
|---|
試合前情報 応援VOICE
| ※ 現在メッセージはありません。 | 
1回表 応援VOICE
| 1: | 皆さん、頑張って下さい‼︎ | 
|---|
1回裏 応援VOICE
| 1: | 頑張れ! | 
|---|---|
| 2: | 岡山大会じゃー。ガンバ‼️ | 
2回表 応援VOICE
| ※ 現在メッセージはありません。 | 
2回裏 応援VOICE
| ※ 現在メッセージはありません。 | 
3回表 応援VOICE
| ※ 現在メッセージはありません。 | 
3回裏 応援VOICE
| ※ 現在メッセージはありません。 | 
4回表 応援VOICE
| 1: | やったね!! | 
|---|---|
| 2: | イケイケ〜! | 
| 3: | 打て | 
| 4: | イケイケ | 
| 5: | やったぜ | 
| 6: | やったぜ | 
| 7: | 行けバタコさん | 
| 8: | 行けバタコさん | 
4回裏 応援VOICE
| 1: | あや、頑張れー | 
|---|---|
| 2: | 続いて! | 
5回表 応援VOICE
| ※ 現在メッセージはありません。 | 
5回裏 応援VOICE
| ※ 現在メッセージはありません。 | 
6回表 応援VOICE
| 1: | 頑張れー!!! | 
|---|
6回裏 応援VOICE
| 1: | あやか、ナイスピッチング | 
|---|---|
| 2: | あやか、ナイスピッチング | 
7回表 応援VOICE
| ※ 現在メッセージはありません。 | 
来場者数 231








