スコアボード
全日本大会/結果(環太平洋大 × 平林金属)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環太平洋大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
平林金属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環太平洋大 | 0 | 6 | ||||||
平林金属 | 1× | 7 |
行武、伊藝、勝田、橋口ー橋本、野村
二塁打:森、三田
本塁打:橋口
スコアボード
全日本大会/結果(環太平洋大 × 平林金属)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環太平洋大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
平林金属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環太平洋大 | 0 | 6 | ||||||
平林金属 | 1× | 7 |
行武、伊藝、勝田、橋口ー橋本、野村
二塁打:森、三田
本塁打:橋口