MATCH
試合情報
日本リーグ/結果(旭化成 × 平林金属 RINO BLAZE)
日本リーグ
(旭化成vs平林金属 RINO BLAZE)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭化成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 平林金属 RINO BLAZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7回裏の攻撃
| 7: | ご声援ありがとうございました! |
|---|---|
| 6: | 小島 セカンドゴロ!3アウト!試合終了! |
| 5: | 和田 セカンドフライ!2アウト1.2塁! |
| 4: | 八角 レフト前ヒット!1アウト1.2塁! |
| 3: | 鳥山 死球!1アウト1塁! |
| 2: | 浜本 三振!1アウト! |
| 1: | この回浜本から!さあヒラキン反撃だ! |
7回裏 応援VOICE
| 7: | 点とるぞー! |
|---|---|
| 6: | 反撃じゃー! |
| 5: | 八角ナイス! |
| 4: | やるやんこーたろー! |
| 3: | わーさん1本お願いします! |
| 2: | 小島、打てー! |
| 1: | 切り替えて頑張って下さい!お疲れ様でした! |
7回表の攻撃
| 7: | 七番 サードゴロ!3アウトチェンジ! |
|---|---|
| 6: | 六番 レフトフライ!2アウト2塁! |
| 5: | 五番 サードゴロ!1アウト2塁! |
| 4: | 四番 レフト前ヒット!ホームへの送球が逸れその間に1塁ランナーもホームイン!0アウト2塁! |
| 3: | 三番 四球!0アウト満塁! |
| 2: | 二番 サード前バント内野安打!0アウト1.2塁! |
| 1: | 一番 ファースト強襲ヒット!0アウト1塁! |
7回表 応援VOICE
| 2: | 阿曽頑張れー! |
|---|---|
| 1: | 点とるぞー! |
6回裏の攻撃
| 5: | 黒岩 ショートゴロ!3アウトチェンジ! |
|---|---|
| 4: | 蓮沼 セカンドフライ!2アウト2塁! |
| 3: | 赤坂 バント失敗!ファーストフライ!1アウト2塁! |
| 2: | 石井 セカンドゴロ送球逸れ2塁へ!0アウト2塁! |
| 1: | 代打 井上→石井 |
6回裏 応援VOICE
| 1: | かんた頑張れよ |
|---|
6回表の攻撃
| 10: | 九番 ファーストゴロ!3アウトチェンジ! |
|---|---|
| 9: | 代打 42→25 |
| 8: | 八番 三振!2アウト満塁! |
| 7: | 七番 レフト前ヒット!1アウト満塁! |
| 6: | 六番 四球!1アウト満塁! |
| 5: | ピッチャー交代! 小山→阿曽 |
| 4: | 五番 センター前ヒット!1アウト1.2塁! |
| 3: | 四番 ショートフライ!1アウト1塁! |
| 2: | 三番 サード内安打!0アウト1塁! |
| 1: | 鳥山、赤坂守備に戻ります! |
6回表 応援VOICE
| 3: | さすがとりさん! |
|---|---|
| 2: | がんばれ阿曽! |
| 1: | 頑張れ推しバッテリー! |
5回裏の攻撃
| 12: | 小島 ショートゴロ!3アウトチェンジ! |
|---|---|
| 11: | 和田 四球!2アウト満塁! |
| 10: | 1塁ランナー盗塁成功!2アウト2.3塁! |
| 9: | 八角 四球!隙をついて盗塁成功!2アウト1.3塁 |
| 8: | 代走 鳥山→大久保 |
| 7: | 鳥山 レフトポテンヒット!後逸している間に1塁ランナーもホームイン!2アウト2塁! |
| 6: | 浜本 ライト前ヒット!2アウト1.3塁! |
| 5: | 黒岩 センター前ヒット!2アウト1塁! |
| 4: | 離塁アウト!2アウトランナーなし! |
| 3: | 蓮沼 バント失敗!ファーストフライ!1アウト1塁! |
| 2: | 代走 赤坂→西山 |
| 1: | 赤坂 四球!0アウト1塁! |
5回裏 応援VOICE
| 1: | がんばれー |
|---|
5回表の攻撃
| 3: | 二番 三振!3アウトチェンジ! |
|---|---|
| 2: | 一番 三振!2アウト! |
| 1: | 九番 セカンドゴロ!1アウト! |
5回表 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 |
4回裏の攻撃
| 3: | 井上 三振!3アウトチェンジ! |
|---|---|
| 2: | 小島 三振!2アウト! |
| 1: | 和田 サードゴロ!1アウト! |
4回裏 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 |
4回表の攻撃
| 7: | 八番 三振!3アウトチェンジ! |
|---|---|
| 6: | 七番 三振!2アウト1.2塁! |
| 5: | 六番 ライト前ヒット!1アウト1.2塁! |
| 4: | 五番 センター前ヒット!1アウト1塁! |
| 3: | 1塁ランナー盗塁成功!1アウト2塁! |
| 2: | 四番 三振!1アウト1塁! |
| 1: | 三番 ライト前ヒット!0アウト1塁! |
4回表 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 |
3回裏の攻撃
| 5: | 八角 ライトフライ!3アウトチェンジ! |
|---|---|
| 4: | 鳥山 四球!2アウト1.2塁! |
| 3: | 浜本 ショートゴロ進塁打!2アウト2塁! |
| 2: | 黒岩 四球!1アウト1塁! |
| 1: | 蓮沼 サードゴロ!1アウト! |
3回裏 応援VOICE
| 6: | 平金打てー! |
|---|---|
| 5: | はると目がいい! |
| 4: | ていさん頼みます! |
| 3: | いいぞメイクはると |
| 2: | とりさーん!うってー! |
| 1: | こーたろーうてー! |
3回表の攻撃
| 4: | 二番 三振!3アウトチェンジ! |
|---|---|
| 3: | 1塁ランナー離塁アウト!2アウトランナーなし! |
| 2: | 一番 四球!1アウト1塁! |
| 1: | 九番 ショートゴロ!1アウト! |
3回表 応援VOICE
| 2: | がんばれ!!! |
|---|---|
| 1: | ヒラキン頑張れ、 |
2回裏の攻撃
| 3: | 赤坂 サードフライ!3アウトチェンジ! |
|---|---|
| 2: | 井上 三振!2アウト! |
| 1: | 小島 セカンドゴロ!1アウト! |
2回裏 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 |
2回表の攻撃
| 5: | 八番 三振!3アウトチェンジ! |
|---|---|
| 4: | 七番 四球!2アウト1.2塁! |
| 3: | 六番 四球!2アウト1塁! |
| 2: | 五番 セカンドゴロ!2アウト! |
| 1: | 四番 三振!1アウト! |
2回表 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 |
1回裏の攻撃
| 5: | 和田 ファーストゴロ!3アウトチェンジ! |
|---|---|
| 4: | 1塁ランナー盗塁成功!2アウト2塁! |
| 3: | 八角 四球!2アウト1塁! |
| 2: | 鳥山 ファーストゴロ!2アウト! |
| 1: | 浜本 サードフライ!1アウト! |
1回裏 応援VOICE
| 2: | がんばれこーたーろー |
|---|---|
| 1: | わーさん打ってー! |
1回表の攻撃
| 4: | 小山選手良い立ち上がりです! |
|---|---|
| 3: | 三番 セカンドゴロ!3アウトチェンジ! |
| 2: | 二番 ピッチャーゴロ!2アウト! |
| 1: | 一番 レフトフライ!1アウト! |
1回表 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 |
試合前情報
| 4: | 試合開始! |
|---|---|
| 3: | スタメン公開しました! |
| 2: | この試合は15時開始になりました! |
| 1: | おはようございます。 本日のスケジュールに再度変更がありましたのでお知らせいたします。 第一試合は14:00頃の開始予定となり、 第二試合・第三試合は4月13日(月)9:00、11:30へ変更となりました。 |
試合前情報 応援VOICE
| 2: | グランドコンディション悪いと思いますが、怪我なく頑張ってください! |
|---|---|
| 1: | がんばーーー |
試合概要
※悪天候のため試合開始時間が変更になりました
スターティングメンバー
- (一):8 浜本 悌
- (二):3 鳥山 和也
- (三):4 八角 光太郎
- (四):7 和田 彩斗
- (五):9 小島 聖矢
- (六):D 井上 裕太郎
- (七):6 赤坂 優真
- (八):2 蓮沼 陸
- (九):5 黒岩 陽斗
- (F):1 小山 玲央
来場者数561名
