スコアボード
							オープン戦/結果(平林金属 × 旭化成)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 旭化成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
								迎、小山、井上ー蓮沼
本塁打:八角
								
スコアボード
							オープン戦/結果(平林金属 × 旭化成)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 旭化成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
								迎、小山、井上ー蓮沼
本塁打:八角
								








