スコアボード
							オープン戦/結果(旭化成 × 平林金属)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭化成 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 平林金属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
								阿曽、歳川、景山ー藤井
三塁打:大久保
								
スコアボード
							オープン戦/結果(旭化成 × 平林金属)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭化成 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 平林金属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
								阿曽、歳川、景山ー藤井
三塁打:大久保
								








