スコアボード
							オープン戦/結果(旭化成 × 平林金属)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭化成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 平林金属 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 
								小山、迎、阿曽ー藤井、蓮沼
本塁打:八角、尾﨑②
								
スコアボード
							オープン戦/結果(旭化成 × 平林金属)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭化成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 平林金属 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 
								小山、迎、阿曽ー藤井、蓮沼
本塁打:八角、尾﨑②
								








