スコアボード
							オープン戦/結果(平林金属 × 旭化成)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 13 | 
| 旭化成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
								井上、歳川、景山ー藤井、蓮沼
二塁打:井上
三塁打:藤井
本塁打:黒岩、大久保
								
スコアボード
							オープン戦/結果(平林金属 × 旭化成)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 13 | 
| 旭化成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
								井上、歳川、景山ー藤井、蓮沼
二塁打:井上
三塁打:藤井
本塁打:黒岩、大久保
								








