スコアボード
							オープン戦/結果(ウエダバッファロー × 平林金属)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエダバッファロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平林金属 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | × | 9 | 
								阿曽、景山、井上ー蓮沼
三塁打:小島、黒岩
二塁打:井上
								
スコアボード
							オープン戦/結果(ウエダバッファロー × 平林金属)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエダバッファロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平林金属 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | × | 9 | 
								阿曽、景山、井上ー蓮沼
三塁打:小島、黒岩
二塁打:井上
								








