スコアボード
							オープン戦/結果(平林金属 × 姫路クラブ)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 14 | |
| 姫路クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
								迎、小山、歳川ー藤井
本塁打:鳥山②、浜本
二塁打:大久保、八角
								
スコアボード
							オープン戦/結果(平林金属 × 姫路クラブ)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 14 | |
| 姫路クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
								迎、小山、歳川ー藤井
本塁打:鳥山②、浜本
二塁打:大久保、八角
								








