スコアボード
							オープン戦/結果(平林金属 × 城西大学)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
								阿曽、小山ー藤井、蓮沼
二塁打:浜本、小島
本塁打:藤井、浜本、河村
								
スコアボード
							オープン戦/結果(平林金属 × 城西大学)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | |
| 城西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
								阿曽、小山ー藤井、蓮沼
二塁打:浜本、小島
本塁打:藤井、浜本、河村
								








