スコアボード
							オープン戦/結果(平林金属 × 京都産業大)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| 京都産業大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
								迎、小山ー藤井、蓮沼
二塁打:八角、浜本
三塁打:浜本、赤坂
本塁打:鳥山、八角、藤井
								
スコアボード
							オープン戦/結果(平林金属 × 京都産業大)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| 京都産業大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
								迎、小山ー藤井、蓮沼
二塁打:八角、浜本
三塁打:浜本、赤坂
本塁打:鳥山、八角、藤井
								








