スコアボード
							オープン戦/結果(平林金属 × 中原建設)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| 中原建設 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
								※時間制限のため6回終了
歳川、小山、阿曽ー藤井
三塁打:黒岩
本塁打:八角
								
スコアボード
							オープン戦/結果(平林金属 × 中原建設)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| 中原建設 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
								※時間制限のため6回終了
歳川、小山、阿曽ー藤井
三塁打:黒岩
本塁打:八角
								








