スコアボード
							オープン戦/結果(平林金属 × ジェイテクト)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| ジェイテクト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
								迎、阿曽ー蓮沼
二塁打:八角
本塁打:和田
								
スコアボード
							オープン戦/結果(平林金属 × ジェイテクト)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| ジェイテクト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
								迎、阿曽ー蓮沼
二塁打:八角
本塁打:和田
								








