スコアボード
							オープン戦/結果(平林金属 × 中原建設)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 中原建設 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | 
								歳川、迎ー蓮沼
二塁打:小島、尾﨑
本塁打:浜本
								
スコアボード
							オープン戦/結果(平林金属 × 中原建設)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 中原建設 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | 
								歳川、迎ー蓮沼
二塁打:小島、尾﨑
本塁打:浜本
								








