スコアボード
							オープン戦/結果(平林金属 × 愛媛ウエスト)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | |
| 愛媛ウエスト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
								※時間制限のため6回終了
阿曽、迎ー藤井
二塁打:赤坂
本塁打:浜本
								
スコアボード
							オープン戦/結果(平林金属 × 愛媛ウエスト)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | |
| 愛媛ウエスト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
								※時間制限のため6回終了
阿曽、迎ー藤井
二塁打:赤坂
本塁打:浜本
								








