スコアボード
							オープン戦/結果(平林金属 × 豊田自動織機)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 豊田自動織機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 
								※100分ゲーム
迎、歳川ー藤井
二塁打:八角
								
スコアボード
							オープン戦/結果(平林金属 × 豊田自動織機)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 豊田自動織機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 
								※100分ゲーム
迎、歳川ー藤井
二塁打:八角
								








