スコアボード
							オープン戦/結果(平林金属 × 高崎市役所)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 高崎市役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
								※100分ゲームのため6回まで
阿曽、歳川ー蓮沼
本塁打:赤坂
								
スコアボード
							オープン戦/結果(平林金属 × 高崎市役所)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 高崎市役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
								※100分ゲームのため6回まで
阿曽、歳川ー蓮沼
本塁打:赤坂
								








