スコアボード
							オープン戦/結果(平林金属 × トヨタ)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| トヨタ | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | × | 5 | 
								※100分ゲーム
阿曽、歳川ー藤井
二塁打:小島
本塁打:八角
								
スコアボード
							オープン戦/結果(平林金属 × トヨタ)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| トヨタ | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | × | 5 | 
								※100分ゲーム
阿曽、歳川ー藤井
二塁打:小島
本塁打:八角
								








