スコアボード
							オープン戦/結果(埼玉県庁 × 平林金属)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県庁 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 平林金属 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 
								※120分ゲームのため6回で終了
迎、阿曽ー藤井
二塁打:大久保
本塁打:和田、赤坂、鳥山、八角
								
スコアボード
							オープン戦/結果(埼玉県庁 × 平林金属)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県庁 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 平林金属 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 
								※120分ゲームのため6回で終了
迎、阿曽ー藤井
二塁打:大久保
本塁打:和田、赤坂、鳥山、八角
								








