スコアボード
日本リーグ/結果(平林金属 × 高知PW)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平林金属 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
高知PW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平林金属 | 1 | 8 | ||||||
高知PW | 2× | 9 |
来場者数 1712
試合前情報
1: | この試合は14:30から高知パシフィックウェーブとの対戦です。試合開始までしばらくお待ちください。 |
---|---|
2: | 14:08 B球場第二試合6回表トヨタ8-4旭化成!試合開始が少し遅れそうです。 |
3: | 14:30 現在7回表トヨタ8-6旭化成! |
4: | 14:50 トヨタ8-6旭化成!試合終了です! |
5: | スタメン公開!試合開始は15:20 |
6: | 15:16 試合開始! |
試合前情報 応援VOICE
1: | 2試合目も頑張っていきましょー!!勝ち切ろう!!! |
---|---|
2: | 1試合目の勢いそのままで頑張れー |
3: | やったれヒラキン! |
4: | マサがんばー |
5: | 藤井うてー!! |
6: | 藤井雅広 大人気!! |
7: | 阿曽先発キター! |
8: | がんばれ!! |
1回表の攻撃
1: | 高知パシフィックウェーブの先発は三宮選手! |
---|---|
2: | ヒラキン先頭は浜本! |
3: | 浜本 レフトフライ!1アウト |
4: | 和田 センター前ヒット!1アウト1塁 |
5: | 八角 フォアボール!1アウト1.2塁 |
6: | 鳥山 フォアボール!1アウト満塁 |
7: | 小島 フォアボール!押し出し!1点先制!なお、1アウト満塁 |
8: | 井上 ショートゴロ!その間に三塁ランナー生還!1点追加!2アウト2.3塁 |
9: | 黒岩 ファーストゴロ!チェンジ |
1回表 応援VOICE
1: | わーさんナイスバッティング! |
---|---|
2: | いけーこーたろー‼︎ |
1回裏の攻撃
1: | 平林金属先発は阿曽! |
---|---|
2: | 一番 フォアボール!0アウト1塁 |
3: | 盗塁成功!0アウト2塁 |
4: | 二番 空振り三振!1アウト2塁 |
5: | 阿曽球速125.4km/h!!! |
6: | 三番 サード強襲!1アウト1.3塁 |
7: | 四番 レフト前タイムリーヒット!1アウト1.2塁 |
8: | ダブルスチール!1アウト2.3塁 |
9: | 五番 ライトフライ!2アウト2.3塁 |
10: | 六番 ライト前タイムリーヒット!2点追加!本塁返球の間に2塁へ!2アウト2塁 |
11: | 吉村監督ここでタイムをとります! |
12: | 七番 ショートライナー!赤坂のジャンピングキャッチ!チェンジ |
1回裏 応援VOICE
1: | 阿曽ガンバ! |
---|---|
2: | 高知すごいなーソフトボールをよく知ってるなー |
2回表の攻撃
1: | この回はファインプレーの赤坂から! |
---|---|
2: | 赤坂 ピッチャーゴロ!1アウト |
3: | 藤井 セカンドゴロ!2アウト |
4: | 浜本 ファーストゴロ!チェンジ |
2回表 応援VOICE
※ 応援VOICEはありません。 |
2回裏の攻撃
1: | 八番 空振り三振!1アウト |
---|---|
2: | 九番 センター前ヒット!1アウト1塁 |
3: | 一番 セカンドゴロ内野安打!1アウト1.2塁 |
4: | ここで吉村監督タイムをとります! |
5: | ピッチャー阿曽に代わり、小山! |
6: | キャッチャー藤井に代わり、蓮沼! |
7: | 二番 送りバント!2アウト2.3塁 |
8: | 三番 ファーストライナー!チェンジ |
2回裏 応援VOICE
※ 応援VOICEはありません。 |
3回表の攻撃
1: | この回は和田から! |
---|---|
2: | 和田 技ありのセンター前ヒット!0アウト1塁 |
3: | 八角 セカンド強襲!0アウト1.3塁 |
4: | 鳥山 フォアボール!0アウト満塁 |
5: | 小島 レフト前タイムリーヒット!2点追加!0アウト1.2塁 |
6: | 井上 ライトフライ!タッチアップでランナーそれぞれ進塁!1アウト2.3塁 |
7: | 黒岩 サードゴロ!悪送球によりセーフ!その間に三塁ランナー生還!1点追加!1アウト1.3塁 |
8: | 一塁ランナー盗塁失敗!その間に三塁ランナー生還!1点追加!2アウト |
9: | 赤坂 セカンドゴロ!二塁手の捕球ミスでセーフ!2アウト1塁 |
10: | 蓮沼 キャッチャーフライ!チェンジ |
3回表 応援VOICE
1: | キャッチャーも代わった? |
---|
3回裏の攻撃
1: | 四番 空振り三振!1アウト |
---|---|
2: | 五番 セカンドゴロ!2アウト |
3: | 六番 キャッチャーフライ!チェンジ |
3回裏 応援VOICE
※ 応援VOICEはありません。 |
4回表の攻撃
1: | 高知PWピッチャー三宮選手に変わり、野本選手! |
---|---|
2: | この回は浜本から! |
3: | 浜本 センターフライ!1アウト |
4: | 和田 レフトフライ!2アウト |
5: | 八角 センター前ヒット!2アウト1塁! |
6: | 八角盗塁成功!2アウト2塁 |
7: | 鳥山 キャッチャーフライ!チェンジ |
4回表 応援VOICE
※ 応援VOICEはありません。 |
4回裏の攻撃
1: | 七番 センターフライ!1アウト |
---|---|
2: | 八番 サードゴロ!2アウト |
3: | 九番 ショートゴロ!チェンジ |
4回裏 応援VOICE
※ 応援VOICEはありません。 |
5回表の攻撃
1: | この回は小島から! |
---|---|
2: | 小島 セカンドゴロ!1アウト |
3: | 井上 サードゴロ内野安打!今期リーグ初ヒット!おかえり!1アウト1塁 |
4: | 黒岩 レフト前ヒット!1アウト1.2塁 |
5: | 赤坂に代わり、代打尾崎!! |
6: | 尾崎 サードゴロ!サード、ベースを踏んでアウトに!2アウト1.2塁 |
7: | 蓮沼 センター前ヒット!二塁ランナー本塁生還を試みるも、センターの好返球によりアウト!チェンジ |
5回表 応援VOICE
※ 応援VOICEはありません。 |
5回裏の攻撃
1: | 一番 ピッチャー前のゴロをサード黒岩がうまく捌いてアウトに!1アウト |
---|---|
2: | 二番 空振り三振!2アウト |
3: | 三番 空振り三振!チェンジ |
5回裏 応援VOICE
1: | あとちょっとー!がんば☆ |
---|
6回表の攻撃
1: | この回は浜本から! |
---|---|
2: | 浜本 レフトフライ!1アウト |
3: | 和田 デッドボール!1アウト1塁 |
4: | 八角 サード強襲!1アウト1.2塁 |
5: | 鳥山 レフトフライ!2アウト1.2塁 |
6: | 小島 レフトフライ!チェンジ |
6回表 応援VOICE
1: | ここからここからまだまだ攻めて攻めて‼️ |
---|
6回裏の攻撃
1: | 四番 空振り三振!1アウト |
---|---|
2: | 小山球速121.3km/h!!! |
3: | 五番 空振り三振!2アウト |
4: | 六番 ピッチャーゴロ!チェンジ |
5: | 小山球速122.2km/h!!! |
6回裏 応援VOICE
※ 応援VOICEはありません。 |
7回表の攻撃
1: | この回は井上から! |
---|---|
2: | 井上 サードゴロ!1アウト |
3: | 黒岩 ライト方向へのソロホームラン!1点追加! |
4: | 赤坂 サードゴロ!2アウト |
5: | 蓮沼 ショートゴロ!チェンジ |
7回表 応援VOICE
1: | 頑張れ✊‼️ヒラキン❗ |
---|
7回裏の攻撃
1: | レフト和田に代わり、河村が入ります! |
---|---|
2: | 小山球速122.9km/h!!! |
3: | 七番 左中間切り裂くツーベースヒット!0アウト2塁 |
4: | 八番 サードゴロ!1アウト2塁 |
5: | 九番 右中間へのタイムリーツーベースヒット!1点追加!1アウト2塁 |
6: | 一番 ライトフェンス直撃のタイムリースリーベースヒット!1点追加!1アウト3塁 |
7: | 吉村監督タイムをとります! |
8: | 二番 初球をレフト前タイムリーヒット!1点追加!1アウト1塁 |
9: | ピッチャー小山に代わり、ルーキー景山!ガンバ! |
10: | 三番 ショート強襲!1アウト1.3塁 |
11: | 一塁ランナー盗塁成功!1アウト2.3塁 |
12: | 影山、間をとります! |
13: | 四番 空振り三振!ナイス!!2アウト2.3塁 |
14: | 景山球速123.1km/h!!! |
15: | 五番 フルカウント! |
16: | 五番 レフト前タイムリーヒット!同点!2アウト1.3塁 |
17: | 六番 ピッチャーゴロ!チェンジ |
7回裏 応援VOICE
1: | がんばれ!! |
---|---|
2: | 頑張れ❗️HIRAKIN |
3: | 頑張れ景山 |
4: | がんばれ!!! |
8回表の攻撃
1: | 7回終了時点で同点のため、タイブレークに突入します! |
---|---|
2: | 0アウト2塁でバッター浜本! |
3: | 浜本 セカンドゴロ!1アウト3塁 |
4: | 河村に代わり、和田が再出場! |
5: | 和田 センター前タイムリーヒット!1点追加!1アウト1塁 |
6: | 八角 センターライナー!2アウト1塁 |
7: | 鳥山 デッドボール!2アウト1.2塁 |
8: | 一塁ランナー鳥山に代わり、大久保! |
9: | 小島 センター前ヒット!2塁ランナー本塁生還を試みるも、好返球によりアウト!チェンジ |
8回表 応援VOICE
※ 応援VOICEはありません。 |
8回裏の攻撃
1: | ピッチャー景山に代わり、井上!頼んだ! |
---|---|
2: | 大久保に代わり、谷口がファーストに入ります! |
3: | 0アウト2塁で守ります! |
4: | 七番 送りバント!1アウト3塁 |
5: | 八番 レフト方向へサヨナラ特大ツーランホームラン!2点追加!試合終了! |
8回裏 応援VOICE
1: | 井上抑えろ‼ |
---|---|
2: | トイレするときと同じでスピードよりコントロールが大事 |
スコアボード
日本リーグ/結果(平林金属 × 高知PW)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平林金属 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
高知PW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平林金属 | 1 | 8 | ||||||
高知PW | 2× | 9 |
試合速報
試合前情報
1: | この試合は14:30から高知パシフィックウェーブとの対戦です。試合開始までしばらくお待ちください。 |
---|
2: | 14:08 B球場第二試合6回表トヨタ8-4旭化成!試合開始が少し遅れそうです。 |
---|
3: | 14:30 現在7回表トヨタ8-6旭化成! |
---|
4: | 14:50 トヨタ8-6旭化成!試合終了です! |
---|
5: | スタメン公開!試合開始は15:20 |
---|
6: | 15:16 試合開始! |
---|
1回表 平林金属の攻撃
1: | 高知パシフィックウェーブの先発は三宮選手! |
---|
2: | ヒラキン先頭は浜本! |
---|
3: | 浜本 レフトフライ!1アウト |
---|
4: | 和田 センター前ヒット!1アウト1塁 |
---|
5: | 八角 フォアボール!1アウト1.2塁 |
---|
6: | 鳥山 フォアボール!1アウト満塁 |
---|
7: | 小島 フォアボール!押し出し!1点先制!なお、1アウト満塁 |
---|
8: | 井上 ショートゴロ!その間に三塁ランナー生還!1点追加!2アウト2.3塁 |
---|
9: | 黒岩 ファーストゴロ!チェンジ |
---|
1回裏 高知PWの攻撃
1: | 平林金属先発は阿曽! |
---|
2: | 一番 フォアボール!0アウト1塁 |
---|
3: | 盗塁成功!0アウト2塁 |
---|
4: | 二番 空振り三振!1アウト2塁 |
---|
5: | 阿曽球速125.4km/h!!! |
---|
6: | 三番 サード強襲!1アウト1.3塁 |
---|
7: | 四番 レフト前タイムリーヒット!1アウト1.2塁 |
---|
8: | ダブルスチール!1アウト2.3塁 |
---|
9: | 五番 ライトフライ!2アウト2.3塁 |
---|
10: | 六番 ライト前タイムリーヒット!2点追加!本塁返球の間に2塁へ!2アウト2塁 |
---|
11: | 吉村監督ここでタイムをとります! |
---|
12: | 七番 ショートライナー!赤坂のジャンピングキャッチ!チェンジ |
---|
2回表 平林金属の攻撃
1: | この回はファインプレーの赤坂から! |
---|
2: | 赤坂 ピッチャーゴロ!1アウト |
---|
3: | 藤井 セカンドゴロ!2アウト |
---|
4: | 浜本 ファーストゴロ!チェンジ |
---|
2回裏 高知PWの攻撃
1: | 八番 空振り三振!1アウト |
---|
2: | 九番 センター前ヒット!1アウト1塁 |
---|
3: | 一番 セカンドゴロ内野安打!1アウト1.2塁 |
---|
4: | ここで吉村監督タイムをとります! |
---|
5: | ピッチャー阿曽に代わり、小山! |
---|
6: | キャッチャー藤井に代わり、蓮沼! |
---|
7: | 二番 送りバント!2アウト2.3塁 |
---|
8: | 三番 ファーストライナー!チェンジ |
---|
3回表 平林金属の攻撃
1: | この回は和田から! |
---|
2: | 和田 技ありのセンター前ヒット!0アウト1塁 |
---|
3: | 八角 セカンド強襲!0アウト1.3塁 |
---|
4: | 鳥山 フォアボール!0アウト満塁 |
---|
5: | 小島 レフト前タイムリーヒット!2点追加!0アウト1.2塁 |
---|
6: | 井上 ライトフライ!タッチアップでランナーそれぞれ進塁!1アウト2.3塁 |
---|
7: | 黒岩 サードゴロ!悪送球によりセーフ!その間に三塁ランナー生還!1点追加!1アウト1.3塁 |
---|
8: | 一塁ランナー盗塁失敗!その間に三塁ランナー生還!1点追加!2アウト |
---|
9: | 赤坂 セカンドゴロ!二塁手の捕球ミスでセーフ!2アウト1塁 |
---|
10: | 蓮沼 キャッチャーフライ!チェンジ |
---|
3回裏 高知PWの攻撃
1: | 四番 空振り三振!1アウト |
---|
2: | 五番 セカンドゴロ!2アウト |
---|
3: | 六番 キャッチャーフライ!チェンジ |
---|
4回表 平林金属の攻撃
1: | 高知PWピッチャー三宮選手に変わり、野本選手! |
---|
2: | この回は浜本から! |
---|
3: | 浜本 センターフライ!1アウト |
---|
4: | 和田 レフトフライ!2アウト |
---|
5: | 八角 センター前ヒット!2アウト1塁! |
---|
6: | 八角盗塁成功!2アウト2塁 |
---|
7: | 鳥山 キャッチャーフライ!チェンジ |
---|
4回裏 高知PWの攻撃
1: | 七番 センターフライ!1アウト |
---|
2: | 八番 サードゴロ!2アウト |
---|
3: | 九番 ショートゴロ!チェンジ |
---|
5回表 平林金属の攻撃
1: | この回は小島から! |
---|
2: | 小島 セカンドゴロ!1アウト |
---|
3: | 井上 サードゴロ内野安打!今期リーグ初ヒット!おかえり!1アウト1塁 |
---|
4: | 黒岩 レフト前ヒット!1アウト1.2塁 |
---|
5: | 赤坂に代わり、代打尾崎!! |
---|
6: | 尾崎 サードゴロ!サード、ベースを踏んでアウトに!2アウト1.2塁 |
---|
7: | 蓮沼 センター前ヒット!二塁ランナー本塁生還を試みるも、センターの好返球によりアウト!チェンジ |
---|
5回裏 高知PWの攻撃
1: | 一番 ピッチャー前のゴロをサード黒岩がうまく捌いてアウトに!1アウト |
---|
2: | 二番 空振り三振!2アウト |
---|
3: | 三番 空振り三振!チェンジ |
---|
6回表 平林金属の攻撃
1: | この回は浜本から! |
---|
2: | 浜本 レフトフライ!1アウト |
---|
3: | 和田 デッドボール!1アウト1塁 |
---|
4: | 八角 サード強襲!1アウト1.2塁 |
---|
5: | 鳥山 レフトフライ!2アウト1.2塁 |
---|
6: | 小島 レフトフライ!チェンジ |
---|
6回裏 高知PWの攻撃
1: | 四番 空振り三振!1アウト |
---|
2: | 小山球速121.3km/h!!! |
---|
3: | 五番 空振り三振!2アウト |
---|
4: | 六番 ピッチャーゴロ!チェンジ |
---|
5: | 小山球速122.2km/h!!! |
---|
7回表 平林金属の攻撃
1: | この回は井上から! |
---|
2: | 井上 サードゴロ!1アウト |
---|
3: | 黒岩 ライト方向へのソロホームラン!1点追加! |
---|
4: | 赤坂 サードゴロ!2アウト |
---|
5: | 蓮沼 ショートゴロ!チェンジ |
---|
7回裏 高知PWの攻撃
1: | レフト和田に代わり、河村が入ります! |
---|
2: | 小山球速122.9km/h!!! |
---|
3: | 七番 左中間切り裂くツーベースヒット!0アウト2塁 |
---|
4: | 八番 サードゴロ!1アウト2塁 |
---|
5: | 九番 右中間へのタイムリーツーベースヒット!1点追加!1アウト2塁 |
---|
6: | 一番 ライトフェンス直撃のタイムリースリーベースヒット!1点追加!1アウト3塁 |
---|
7: | 吉村監督タイムをとります! |
---|
8: | 二番 初球をレフト前タイムリーヒット!1点追加!1アウト1塁 |
---|
9: | ピッチャー小山に代わり、ルーキー景山!ガンバ! |
---|
10: | 三番 ショート強襲!1アウト1.3塁 |
---|
11: | 一塁ランナー盗塁成功!1アウト2.3塁 |
---|
12: | 影山、間をとります! |
---|
13: | 四番 空振り三振!ナイス!!2アウト2.3塁 |
---|
14: | 景山球速123.1km/h!!! |
---|
15: | 五番 フルカウント! |
---|
16: | 五番 レフト前タイムリーヒット!同点!2アウト1.3塁 |
---|
17: | 六番 ピッチャーゴロ!チェンジ |
---|
8回表 平林金属の攻撃
1: | 7回終了時点で同点のため、タイブレークに突入します! |
---|
2: | 0アウト2塁でバッター浜本! |
---|
3: | 浜本 セカンドゴロ!1アウト3塁 |
---|
4: | 河村に代わり、和田が再出場! |
---|
5: | 和田 センター前タイムリーヒット!1点追加!1アウト1塁 |
---|
6: | 八角 センターライナー!2アウト1塁 |
---|
7: | 鳥山 デッドボール!2アウト1.2塁 |
---|
8: | 一塁ランナー鳥山に代わり、大久保! |
---|
9: | 小島 センター前ヒット!2塁ランナー本塁生還を試みるも、好返球によりアウト!チェンジ |
---|
8回裏 高知PWの攻撃
1: | ピッチャー景山に代わり、井上!頼んだ! |
---|
2: | 大久保に代わり、谷口がファーストに入ります! |
---|
3: | 0アウト2塁で守ります! |
---|
4: | 七番 送りバント!1アウト3塁 |
---|
5: | 八番 レフト方向へサヨナラ特大ツーランホームラン!2点追加!試合終了! |
---|
試合前情報 応援VOICE
1: | 2試合目も頑張っていきましょー!!勝ち切ろう!!! |
---|---|
2: | 1試合目の勢いそのままで頑張れー |
3: | やったれヒラキン! |
4: | マサがんばー |
5: | 藤井うてー!! |
6: | 藤井雅広 大人気!! |
7: | 阿曽先発キター! |
8: | がんばれ!! |
1回表 応援VOICE
1: | わーさんナイスバッティング! |
---|---|
2: | いけーこーたろー‼︎ |
1回裏 応援VOICE
1: | 阿曽ガンバ! |
---|---|
2: | 高知すごいなーソフトボールをよく知ってるなー |
2回表 応援VOICE
※ 現在メッセージはありません。 |
2回裏 応援VOICE
※ 現在メッセージはありません。 |
3回表 応援VOICE
1: | キャッチャーも代わった? |
---|
3回裏 応援VOICE
※ 現在メッセージはありません。 |
4回表 応援VOICE
※ 現在メッセージはありません。 |
4回裏 応援VOICE
※ 現在メッセージはありません。 |
5回表 応援VOICE
※ 現在メッセージはありません。 |
5回裏 応援VOICE
1: | あとちょっとー!がんば☆ |
---|
6回表 応援VOICE
1: | ここからここからまだまだ攻めて攻めて‼️ |
---|
6回裏 応援VOICE
※ 現在メッセージはありません。 |
7回表 応援VOICE
1: | 頑張れ✊‼️ヒラキン❗ |
---|
7回裏 応援VOICE
1: | がんばれ!! |
---|---|
2: | 頑張れ❗️HIRAKIN |
3: | 頑張れ景山 |
4: | がんばれ!!! |
8回表 応援VOICE
※ 現在メッセージはありません。 |
8回裏 応援VOICE
1: | 井上抑えろ‼ |
---|---|
2: | トイレするときと同じでスピードよりコントロールが大事 |
来場者数 1712