スコアボード
							全日本大会/結果(河童クラブ × 平林金属)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河童クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 平林金属 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 3 | 
								井上ー藤井
本塁打:和田
三塁打:浜本
								
スコアボード
							全日本大会/結果(河童クラブ × 平林金属)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河童クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 平林金属 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 3 | 
								井上ー藤井
本塁打:和田
三塁打:浜本
								








