スコアボード
							全日本大会/結果(新見城山クラブ × 平林金属)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新見城山クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平林金属 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4× | 8 | 
								※5回コールド
迎-檜田
本塁打:鳥山、檜田
二塁打:赤坂、小島
								
スコアボード
							全日本大会/結果(新見城山クラブ × 平林金属)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新見城山クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平林金属 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4× | 8 | 
								※5回コールド
迎-檜田
本塁打:鳥山、檜田
二塁打:赤坂、小島
								








