スコアボード
							全日本大会/結果(新見城山クラブ × 平林金属)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新見城山クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平林金属 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 6 | 
								小山、歳川ー山内
二塁打:宇根②、浜本②
本塁打:八角
※90分ルールのため6回で終了
								
スコアボード
							全日本大会/結果(新見城山クラブ × 平林金属)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新見城山クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平林金属 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 6 | 
								小山、歳川ー山内
二塁打:宇根②、浜本②
本塁打:八角
※90分ルールのため6回で終了
								








