スコアボード
							全日本大会/結果(平林金属 × 河童クラブ)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 2 | 3 | 7 | 3 | 15 | |||
| 河童クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
								※4回コールド
横畠―平本
二塁打:平本②、宮宅、大畑
本塁打:松田、藤井、宮宅
								
スコアボード
							全日本大会/結果(平林金属 × 河童クラブ)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 2 | 3 | 7 | 3 | 15 | |||
| 河童クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
								※4回コールド
横畠―平本
二塁打:平本②、宮宅、大畑
本塁打:松田、藤井、宮宅
								








