スコアボード
							全日本大会/結果(新見城山クラブ × 平林金属)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新見城山クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 平林金属 | 6 | 0 | 0 | 2 | × | 8 | 
								※5回コールド
松田-平本
二塁打:小見山
本塁打:鳥山、松田、井上
								
スコアボード
							全日本大会/結果(新見城山クラブ × 平林金属)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新見城山クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 平林金属 | 6 | 0 | 0 | 2 | × | 8 | 
								※5回コールド
松田-平本
二塁打:小見山
本塁打:鳥山、松田、井上
								








