スコアボード
							第45回日本男子ソフトボールリーグ/結果(平林金属 × 高知PW)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高知PW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 高知PW | 0 | 1 | 1 | 
来場者数 1238
試合前情報
| 1: | おはようございます! 本日は試合行えそうです!この後10時より高知戦スタートです! | 
|---|---|
| 2: | スタメン公開! | 
試合前情報 応援VOICE
| 1: | 雨の中、より難しい試合になると思いますが、チームの力で勝利に繋げて下さい!!選手、スタッフ、現地サポーター、ガンバです!!! | 
|---|---|
| 2: | 一致団結で勝利をGetだぜ❗ | 
| 3: | 本日の試合は明日に順延となりました。西日本リーグ第四節、明日からのスタートとなります。ご声援、よろしくお願い致します!! | 
1回表の攻撃
| 1: | 高知先発は高橋投手! | 
|---|---|
| 2: | 西山 四球! | 
| 3: | 祝 ショートへ進塁打 1アウト2塁! | 
| 4: | 松田 ショートゴロ 2アウト3塁 | 
| 5: | 平本 セカンドライナー3アウトチェンジ | 
1回表 応援VOICE
| 1: | 高橋キレキレ | 
|---|
1回裏の攻撃
| 1: | 一番 セカンドゴロ1アウト | 
|---|---|
| 2: | 二番 空振り三振!2アウト | 
| 3: | 三番 セカンドゴロ!祝うまい!3アウトチェンジです! | 
1回裏 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 | 
2回表の攻撃
| 1: | この回先頭は鳥山! | 
|---|---|
| 2: | 鳥山 空振り三振1アウト | 
| 3: | 木谷 ライト前ヒット!1アウト1塁 | 
| 4: | 木谷 盗塁惜しくもアウト2アウト | 
| 5: | 小見山 センターライナー3アウトチェンジ | 
2回表 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 | 
2回裏の攻撃
| 1: | 四番 レフトフライ1アウト | 
|---|---|
| 2: | 五番 レフトフライ2アウト | 
| 3: | 六番 ピッチャーゴロ!3アウトチェンジ | 
2回裏 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 | 
3回表の攻撃
| 1: | この回は八番太田から! | 
|---|---|
| 2: | 太田 空振り三振1アウト | 
| 3: | 宮宅 いい当たりもライト正面2アウト | 
| 4: | 西山 空振り三振!3アウトチェンジ | 
3回表 応援VOICE
| 1: | 松田もキレキレ | 
|---|
3回裏の攻撃
| 1: | 七番 ファーストゴロ1アウト | 
|---|---|
| 2: | 八番 ピッチャー内野安打!1アウト1塁 | 
| 3: | 九番 送りバント2アウト2塁 | 
| 4: | 一番 センターフライ!3アウトチェンジ | 
3回裏 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 | 
4回表の攻撃
| 1: | この回先頭は二番祝から! | 
|---|---|
| 2: | 祝 サード強襲ヒット! | 
| 3: | 松田 初球をレフトフライ1アウト1塁 | 
| 4: | 平本 空振り三振2アウト1塁 | 
| 5: | 鳥山 ショートの深い打球を快速で1塁セーフ!2アウト1.2塁 | 
| 6: | 木谷 いい当たりもセカンドゴロ3アウトチェンジ | 
4回表 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 | 
4回裏の攻撃
| 1: | 二番 ショートゴロ!ナイスショート!1アウト | 
|---|---|
| 2: | 三番 フルカウントからセカンドゴロ!2アウト | 
| 3: | 四番 ファーストゴロ!3アウトチェンジ | 
4回裏 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 | 
5回表の攻撃
| 1: | この回先頭は七番小見山から! | 
|---|---|
| 2: | 小見山 見逃し三振1アウト | 
| 3: | 太田 センターフライ2アウト | 
| 4: | 宮宅 空振り三振3アウトチェンジ | 
5回表 応援VOICE
| 1: | 息詰まる投手戦! | 
|---|---|
| 2: | 小見さん行け❗️ | 
5回裏の攻撃
| 1: | 五番 ショートゴロ1アウト | 
|---|---|
| 2: | 六番 ファーストフライ1アウト | 
| 3: | 七番 右中間ヒット!西山ファインプレーで1塁ストップ!2アウト1塁 | 
| 4: | 八番 見逃し三振!3アウトチェンジ | 
5回裏 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 | 
6回表の攻撃
| 1: | この回先頭は西山から! | 
|---|---|
| 2: | 西山 空振り三振1アウト | 
| 3: | 祝 粘って空振り三振2アウト | 
| 4: | 松田 空振り三振!3アウトチェンジ | 
6回表 応援VOICE
| 1: | 行け 20番❗️ | 
|---|
6回裏の攻撃
| 1: | 九番 フルカウントから四球 | 
|---|---|
| 2: | 一番 空振り三振!1アウト1塁 | 
| 3: | 二番 空振り三振!2アウト1塁 | 
| 4: | 三番 センター前ヒット!2アウト1.3塁 | 
| 5: | 吉村監督タイムを取ります | 
| 6: | 四番 初球セカンドゴロ!3アウトチェンジ! | 
6回裏 応援VOICE
| 1: | 打てー! | 
|---|---|
| 2: | 平金がんばってください | 
| 3: | 膝から出血している選手の治療のため一時中断しています | 
7回表の攻撃
| 1: | 最終回先頭は四番平本! | 
|---|---|
| 2: | 平本 フルカウントからショートフライ1アウト | 
| 3: | 鳥山 センター前ヒット!!1アウト1塁 | 
| 4: | 鳥山の代走 新井! | 
| 5: | 木谷 レフトフライ2アウト1塁 | 
| 6: | 小見山 セカンドゴロ3アウトチェンジ | 
7回表 応援VOICE
| 1: | 行け 28番❗️ | 
|---|---|
| 2: | 行け 10番❗️ | 
| 3: | こみさん! | 
7回裏の攻撃
| 1: | 鳥山リエントリー | 
|---|---|
| 2: | 五番 四球 | 
| 3: | 六番 ファーストゴロ1アウト1塁!鳥山ナイス判断! | 
| 4: | 七番 セカンドゴロ!2アウト1塁 | 
| 5: | 八番 ピッチャーゴロ!延長タイブレーク突入です! | 
7回裏 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 | 
8回表の攻撃
| 1: | 延長タイブレーク 0アウト2塁からスタート!ランナー清水 バッターは太田から | 
|---|---|
| 2: | 太田 空振り三振1アウト2塁 | 
| 3: | 宮宅の代打谷口 | 
| 4: | 谷口 空振り三振2アウト2塁 | 
| 5: | 西山の代打尾崎 | 
| 6: | 尾崎 空振り三振!3アウトチェンジ! | 
8回表 応援VOICE
| 1: | 行け 8番❗️ | 
|---|
8回裏の攻撃
| 1: | 宮宅、西山リエントリー | 
|---|---|
| 2: | 九番 送りバント失敗!太田ファインプレー!1アウト2塁 | 
| 3: | 一番 故意四球1アウト1.2塁 | 
| 4: | 二番 サードフライ!2アウト1.2塁 | 
| 5: | 三番 レフトフライ!3アウトチェンジ!! | 
8回裏 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 | 
9回表の攻撃
| 1: | この回先頭は祝!2塁ランナーは西山! | 
|---|---|
| 2: | 祝 ナイスバント!1アウト3塁 | 
| 3: | 松田 初球浅いライトフライ!2アウト3塁 | 
| 4: | 平本 初球打った瞬間!レフト2ランホームラン! | 
| 5: | 鳥山 四球!2アウト1塁 | 
| 6: | 木谷 空振り三振3アウトチェンジ | 
9回表 応援VOICE
| 1: | 行け 24番❗️ | 
|---|---|
| 2: | ナイス平本❗️ | 
9回裏の攻撃
| 1: | パスボール0アウト3塁 | 
|---|---|
| 2: | 四番 四球0アウト1.3塁 | 
| 3: | ランナー盗塁0アウト2.3塁 | 
| 4: | 五番 ピッチャーゴロ!1アウト2.3塁! | 
| 5: | 六番 空振り三振!!松田吠える!2アウト2.3塁 | 
| 6: | ワイルドピッチ1点2アウト3塁 | 
| 7: | 七番 フルカウントから見逃し三振!試合終了! | 
9回裏 応援VOICE
| 1: | ガンバレ〜松田❗️ | 
|---|
試合終了
| 1: | 次の旭化成戦は13時40分プレイボール! | 
|---|
試合終了 応援VOICE
| 1: | やりましたね、あと一つ勝って決めてしまいましょう。 | 
|---|---|
| 2: | HIRAKIN 頑張ってください! | 
スコアボード
							第45回日本男子ソフトボールリーグ/結果(平林金属 × 高知PW)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高知PW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 高知PW | 0 | 1 | 1 | 
試合速報
試合前情報
| 1: | おはようございます! 本日は試合行えそうです!この後10時より高知戦スタートです! | 
|---|
| 2: | スタメン公開! | 
|---|
1回表 平林金属の攻撃
| 1: | 高知先発は高橋投手! | 
|---|
| 2: | 西山 四球! | 
|---|
| 3: | 祝 ショートへ進塁打 1アウト2塁! | 
|---|
| 4: | 松田 ショートゴロ 2アウト3塁 | 
|---|
| 5: | 平本 セカンドライナー3アウトチェンジ | 
|---|
1回裏 高知PWの攻撃
| 1: | 一番 セカンドゴロ1アウト | 
|---|
| 2: | 二番 空振り三振!2アウト | 
|---|
| 3: | 三番 セカンドゴロ!祝うまい!3アウトチェンジです! | 
|---|
2回表 平林金属の攻撃
| 1: | この回先頭は鳥山! | 
|---|
| 2: | 鳥山 空振り三振1アウト | 
|---|
| 3: | 木谷 ライト前ヒット!1アウト1塁 | 
|---|
| 4: | 木谷 盗塁惜しくもアウト2アウト | 
|---|
| 5: | 小見山 センターライナー3アウトチェンジ | 
|---|
2回裏 高知PWの攻撃
| 1: | 四番 レフトフライ1アウト | 
|---|
| 2: | 五番 レフトフライ2アウト | 
|---|
| 3: | 六番 ピッチャーゴロ!3アウトチェンジ | 
|---|
3回表 平林金属の攻撃
| 1: | この回は八番太田から! | 
|---|
| 2: | 太田 空振り三振1アウト | 
|---|
| 3: | 宮宅 いい当たりもライト正面2アウト | 
|---|
| 4: | 西山 空振り三振!3アウトチェンジ | 
|---|
3回裏 高知PWの攻撃
| 1: | 七番 ファーストゴロ1アウト | 
|---|
| 2: | 八番 ピッチャー内野安打!1アウト1塁 | 
|---|
| 3: | 九番 送りバント2アウト2塁 | 
|---|
| 4: | 一番 センターフライ!3アウトチェンジ | 
|---|
4回表 平林金属の攻撃
| 1: | この回先頭は二番祝から! | 
|---|
| 2: | 祝 サード強襲ヒット! | 
|---|
| 3: | 松田 初球をレフトフライ1アウト1塁 | 
|---|
| 4: | 平本 空振り三振2アウト1塁 | 
|---|
| 5: | 鳥山 ショートの深い打球を快速で1塁セーフ!2アウト1.2塁 | 
|---|
| 6: | 木谷 いい当たりもセカンドゴロ3アウトチェンジ | 
|---|
4回裏 高知PWの攻撃
| 1: | 二番 ショートゴロ!ナイスショート!1アウト | 
|---|
| 2: | 三番 フルカウントからセカンドゴロ!2アウト | 
|---|
| 3: | 四番 ファーストゴロ!3アウトチェンジ | 
|---|
5回表 平林金属の攻撃
| 1: | この回先頭は七番小見山から! | 
|---|
| 2: | 小見山 見逃し三振1アウト | 
|---|
| 3: | 太田 センターフライ2アウト | 
|---|
| 4: | 宮宅 空振り三振3アウトチェンジ | 
|---|
5回裏 高知PWの攻撃
| 1: | 五番 ショートゴロ1アウト | 
|---|
| 2: | 六番 ファーストフライ1アウト | 
|---|
| 3: | 七番 右中間ヒット!西山ファインプレーで1塁ストップ!2アウト1塁 | 
|---|
| 4: | 八番 見逃し三振!3アウトチェンジ | 
|---|
6回表 平林金属の攻撃
| 1: | この回先頭は西山から! | 
|---|
| 2: | 西山 空振り三振1アウト | 
|---|
| 3: | 祝 粘って空振り三振2アウト | 
|---|
| 4: | 松田 空振り三振!3アウトチェンジ | 
|---|
6回裏 高知PWの攻撃
| 1: | 九番 フルカウントから四球 | 
|---|
| 2: | 一番 空振り三振!1アウト1塁 | 
|---|
| 3: | 二番 空振り三振!2アウト1塁 | 
|---|
| 4: | 三番 センター前ヒット!2アウト1.3塁 | 
|---|
| 5: | 吉村監督タイムを取ります | 
|---|
| 6: | 四番 初球セカンドゴロ!3アウトチェンジ! | 
|---|
7回表 平林金属の攻撃
| 1: | 最終回先頭は四番平本! | 
|---|
| 2: | 平本 フルカウントからショートフライ1アウト | 
|---|
| 3: | 鳥山 センター前ヒット!!1アウト1塁 | 
|---|
| 4: | 鳥山の代走 新井! | 
|---|
| 5: | 木谷 レフトフライ2アウト1塁 | 
|---|
| 6: | 小見山 セカンドゴロ3アウトチェンジ | 
|---|
7回裏 高知PWの攻撃
| 1: | 鳥山リエントリー | 
|---|
| 2: | 五番 四球 | 
|---|
| 3: | 六番 ファーストゴロ1アウト1塁!鳥山ナイス判断! | 
|---|
| 4: | 七番 セカンドゴロ!2アウト1塁 | 
|---|
| 5: | 八番 ピッチャーゴロ!延長タイブレーク突入です! | 
|---|
8回表 平林金属の攻撃
| 1: | 延長タイブレーク 0アウト2塁からスタート!ランナー清水 バッターは太田から | 
|---|
| 2: | 太田 空振り三振1アウト2塁 | 
|---|
| 3: | 宮宅の代打谷口 | 
|---|
| 4: | 谷口 空振り三振2アウト2塁 | 
|---|
| 5: | 西山の代打尾崎 | 
|---|
| 6: | 尾崎 空振り三振!3アウトチェンジ! | 
|---|
8回裏 高知PWの攻撃
| 1: | 宮宅、西山リエントリー | 
|---|
| 2: | 九番 送りバント失敗!太田ファインプレー!1アウト2塁 | 
|---|
| 3: | 一番 故意四球1アウト1.2塁 | 
|---|
| 4: | 二番 サードフライ!2アウト1.2塁 | 
|---|
| 5: | 三番 レフトフライ!3アウトチェンジ!! | 
|---|
9回表 平林金属の攻撃
| 1: | この回先頭は祝!2塁ランナーは西山! | 
|---|
| 2: | 祝 ナイスバント!1アウト3塁 | 
|---|
| 3: | 松田 初球浅いライトフライ!2アウト3塁 | 
|---|
| 4: | 平本 初球打った瞬間!レフト2ランホームラン! | 
|---|
| 5: | 鳥山 四球!2アウト1塁 | 
|---|
| 6: | 木谷 空振り三振3アウトチェンジ | 
|---|
9回裏 高知PWの攻撃
| 1: | パスボール0アウト3塁 | 
|---|
| 2: | 四番 四球0アウト1.3塁 | 
|---|
| 3: | ランナー盗塁0アウト2.3塁 | 
|---|
| 4: | 五番 ピッチャーゴロ!1アウト2.3塁! | 
|---|
| 5: | 六番 空振り三振!!松田吠える!2アウト2.3塁 | 
|---|
| 6: | ワイルドピッチ1点2アウト3塁 | 
|---|
| 7: | 七番 フルカウントから見逃し三振!試合終了! | 
|---|
試合終了
| 1: | 次の旭化成戦は13時40分プレイボール! | 
|---|
試合前情報 応援VOICE
| 1: | 雨の中、より難しい試合になると思いますが、チームの力で勝利に繋げて下さい!!選手、スタッフ、現地サポーター、ガンバです!!! | 
|---|---|
| 2: | 一致団結で勝利をGetだぜ❗ | 
| 3: | 本日の試合は明日に順延となりました。西日本リーグ第四節、明日からのスタートとなります。ご声援、よろしくお願い致します!! | 
1回表 応援VOICE
| 1: | 高橋キレキレ | 
|---|
1回裏 応援VOICE
| ※ 現在メッセージはありません。 | 
2回表 応援VOICE
| ※ 現在メッセージはありません。 | 
2回裏 応援VOICE
| ※ 現在メッセージはありません。 | 
3回表 応援VOICE
| 1: | 松田もキレキレ | 
|---|
3回裏 応援VOICE
| ※ 現在メッセージはありません。 | 
4回表 応援VOICE
| ※ 現在メッセージはありません。 | 
4回裏 応援VOICE
| ※ 現在メッセージはありません。 | 
5回表 応援VOICE
| 1: | 息詰まる投手戦! | 
|---|---|
| 2: | 小見さん行け❗️ | 
5回裏 応援VOICE
| ※ 現在メッセージはありません。 | 
6回表 応援VOICE
| 1: | 行け 20番❗️ | 
|---|
6回裏 応援VOICE
| 1: | 打てー! | 
|---|---|
| 2: | 平金がんばってください | 
| 3: | 膝から出血している選手の治療のため一時中断しています | 
7回表 応援VOICE
| 1: | 行け 28番❗️ | 
|---|---|
| 2: | 行け 10番❗️ | 
| 3: | こみさん! | 
7回裏 応援VOICE
| ※ 現在メッセージはありません。 | 
8回表 応援VOICE
| 1: | 行け 8番❗️ | 
|---|
8回裏 応援VOICE
| ※ 現在メッセージはありません。 | 
9回表 応援VOICE
| 1: | 行け 24番❗️ | 
|---|---|
| 2: | ナイス平本❗️ | 
9回裏 応援VOICE
| 1: | ガンバレ〜松田❗️ | 
|---|
試合終了 応援VOICE
| 1: | やりましたね、あと一つ勝って決めてしまいましょう。 | 
|---|---|
| 2: | HIRAKIN 頑張ってください! | 
来場者数 1238








