スコアボード
							第45回日本男子ソフトボールリーグ/結果(平林金属 × オール福岡)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 18 | |
| オール福岡 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
来場者数 819
試合前情報
| 1: | フィールディング開始!12時から試合開始です! | 
|---|---|
| 2: | スタメン公開しました。 | 
| 3: | 試合開始! | 
| 4: | 福岡先発は貞方投手 | 
試合前情報 応援VOICE
| 1: | あと1つ、頑張ってください。 | 
|---|
1回表の攻撃
| 1: | 西山 サードゴロ | 
|---|---|
| 2: | 祝 センター二塁打! | 
| 3: | イリーガルピッチ祝三塁へ | 
| 4: | 松田 四球1アウト1.3塁 | 
| 5: | 平本 セカンド後方ポテンヒット1アウト1.2塁 | 
| 6: | 小見山 死球 1アウト満塁 | 
| 7: | 木谷 サードゴロ ホームアウト 2アウト満塁 | 
| 8: | 太田 センタータイムリー!なお2アウト満塁 | 
| 9: | パスボール!2アウト2.3塁 | 
| 10: | 鳥山 センターフライ3アウトチェンジ | 
1回表 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 | 
1回裏の攻撃
| 1: | 一番 先頭打者ホームラン! | 
|---|---|
| 2: | 二番 サードゴロ | 
| 3: | 三番 空振り三振 | 
| 4: | 四番 初球をレフトホームラン! | 
| 5: | 五番 ファーストゴロ3アウトチェンジ | 
1回裏 応援VOICE
| 1: | 一つ一つ 確実に | 
|---|
2回表の攻撃
| 1: | 宮宅 四球 | 
|---|---|
| 2: | 西山 ショート内野安打!0アウト1.2塁 | 
| 3: | 祝 進塁打キャッチャーゴロ 1アウト2.3塁 | 
| 4: | 松田 右中間3ランホームラン! | 
| 5: | 平本 四球 | 
| 6: | ランナー離塁アウト2アウト | 
| 7: | 小見山 センターホームラン! | 
| 8: | 福岡ピッチャー交代貞方→末永 | 
| 9: | 木谷 ピッチャーライナー3アウトチェンジ | 
2回表 応援VOICE
| 1: | 空中戦 | 
|---|---|
| 2: | 待ってました。松田さんのホームラン。 | 
2回裏の攻撃
| 1: | 六番 センター前ヒット! | 
|---|---|
| 2: | 七番 空振り三振!1アウト1塁 | 
| 3: | 八番 ライトヒット!1アウト1.2塁 | 
| 4: | 九番 見逃し三振!2アウト1.2塁 | 
| 5: | 一番 死球2アウト満塁 | 
| 6: | 二番 満塁ホームラン! | 
| 7: | 三番 空振り三振!3アウトチェンジ | 
2回裏 応援VOICE
| 1: | ゲッツーいこう | 
|---|---|
| 2: | 落ち着いて! | 
| 3: | 一番バッターには振らせるな | 
| 4: | 頑張れ | 
| 5: | めっちゃ試合荒れてますね。頑張って欲しいです | 
| 6: | 松田さん、珍しい。 | 
3回表の攻撃
| 1: | 太田 四球 | 
|---|---|
| 2: | 鳥山 センター2ランホームラン‼︎ | 
| 3: | 宮宅 空振り三振 | 
| 4: | 西山 セーフティバント成功! | 
| 5: | 祝 レフト前タイムリーヒット!一気に2塁へ! | 
| 6: | 松田 ショートゴロ 2アウト1塁 | 
| 7: | 平本 レフト前ヒット!2アウト1.2塁 | 
| 8: | ワイルドピッチ2アウト2.3塁 | 
| 9: | 小見山 死球2アウト満塁 | 
| 10: | 木谷 空振り三振!3アウトチェンジ | 
3回表 応援VOICE
| 1: | 山本レポへ 強風の影響ですか? | 
|---|---|
| 2: | この試合打ちまくれ。 | 
| 3: | 打ち合いですね。 | 
| 4: | 打って 打って ヒラキンの強さ 見せてやれ、 | 
| 5: | 小見山決めろ | 
| 6: | すごー! | 
| 7: | しまっていこう。バッテリー 何か癖を見抜かれているかも、入りに注意 | 
| 8: | 1塁からレフト方向へ強風が吹いてます | 
3回裏の攻撃
| 1: | 四番 空振り三振 | 
|---|---|
| 2: | 五番 ファースト強襲内野安打 | 
| 3: | ランナー盗塁成功1アウト2塁 | 
| 4: | 六番 空振り三振 | 
| 5: | ランナー盗塁2アウト3塁 | 
| 6: | 七番 空振り三振!3アウトチェンジ | 
3回裏 応援VOICE
| 1: | ランナーいらない | 
|---|---|
| 2: | ナイスピッチング | 
| 3: | 4回 さらに攻めまくれ | 
4回表の攻撃
| 1: | 太田 センター前ヒット | 
|---|---|
| 2: | ワイルドピッチ0アウト2塁 | 
| 3: | 鳥山 セカンドフライ1アウト2塁 | 
| 4: | 宮宅 レフトフライ | 
| 5: | 西山 ライトフライ3アウトチェンジ | 
4回表 応援VOICE
| 1: | 大田ナイスバッテイング | 
|---|---|
| 2: | 攻め続けろ | 
4回裏の攻撃
| 1: | 八番 空振り三振 | 
|---|---|
| 2: | 九番 サードゴロ | 
| 3: | 一番 空振り三振!3アウトチェンジ | 
4回裏 応援VOICE
| 1: | 松田さん、のってきた。 | 
|---|---|
| 2: | いいリズム。この回 さらに打ちまくろう | 
5回表の攻撃
| 1: | 祝 レフトフライ | 
|---|---|
| 2: | 松田 センター前ヒット! | 
| 3: | 松田の代走新井 | 
| 4: | 平本 レフト前ヒット!1アウト1.2塁 | 
| 5: | 小見山 センター3ランホームラン‼︎ | 
| 6: | 木谷 セカンドゴロ | 
| 7: | 太田の代打尾崎 | 
| 8: | 尾崎 空振り三振3アウトチェンジ | 
5回表 応援VOICE
| 1: | 小見山決めろ2 | 
|---|---|
| 2: | 貪欲に 追加得点ゲットと行きましょう! | 
| 3: | この点差なら他の選手も代打を出してあげるべきでは? | 
| 4: | キャプテンすごいぞ!みんな続け、 | 
5回裏の攻撃
| 1: | 松田リエントリー、太田リエントリー | 
|---|---|
| 2: | 二番 センター前ポテンヒット | 
| 3: | 三番 空振り三振!1アウト1塁 | 
| 4: | 四番 ショートゴロ2アウト2塁 | 
| 5: | 五番 ファースト強襲ヒット!バッターセカンドタッチアウト3アウトチェンジ | 
5回裏 応援VOICE
| ※ 応援VOICEはありません。 | 
6回表の攻撃
| 1: | 福岡ピッチャー交代貞方リエントリー | 
|---|---|
| 2: | 鳥山 サードゴロ | 
| 3: | 宮宅の代打藤井 | 
| 4: | 藤井 レフト前ヒット! | 
| 5: | 西山 ショート内野安打!1アウト1.2塁 | 
| 6: | 祝 死球 1アウト満塁 | 
| 7: | 松田 ライト犠牲フライ!2アウト1.3塁 | 
| 8: | ワイルドピッチ!2アウト2塁 | 
| 9: | 平本 四球 | 
| 10: | 小見山 3ランホームラン!三本目! | 
| 11: | 木谷 見逃し三振3アウトチェンジ | 
6回表 応援VOICE
| 1: | 藤井きた〜 | 
|---|---|
| 2: | 藤井 打った〜 | 
| 3: | ナイスバッティング。 | 
| 4: | 小見山決めろ3 | 
| 5: | 久々の 神様仏様 小見山様 | 
6回裏の攻撃
| 1: | ヒラキンピッチャー交代松田→横畠 | 
|---|---|
| 2: | 六番 セカンドゴロ | 
| 3: | 七番 セカンドの後ろに落ちるヒット!1アウト2塁 | 
| 4: | 八番 サードゴロ2アウト3塁 | 
| 5: | 九番 センターフライ!6回コールド試合終了! | 
6回裏 応援VOICE
| 1: | 小見山 復調ですね | 
|---|---|
| 2: | 無失点で締めましょう | 
| 3: | 横畠 ビシッと行け | 
| 4: | 二日間 4試合 お疲れ様でした。 | 
| 5: | すごい | 
| 6: | 試合お疲れ様でした。 | 
| 7: | 2日間お疲れさまでした。 | 
| 8: | 小見山さん、ヤバイっす。 | 
| 9: | 4試合4ホーマー。 | 
スコアボード
							第45回日本男子ソフトボールリーグ/結果(平林金属 × オール福岡)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 18 | |
| オール福岡 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
試合速報
試合前情報
| 1: | フィールディング開始!12時から試合開始です! | 
|---|
| 2: | スタメン公開しました。 | 
|---|
| 3: | 試合開始! | 
|---|
| 4: | 福岡先発は貞方投手 | 
|---|
1回表 平林金属の攻撃
| 1: | 西山 サードゴロ | 
|---|
| 2: | 祝 センター二塁打! | 
|---|
| 3: | イリーガルピッチ祝三塁へ | 
|---|
| 4: | 松田 四球1アウト1.3塁 | 
|---|
| 5: | 平本 セカンド後方ポテンヒット1アウト1.2塁 | 
|---|
| 6: | 小見山 死球 1アウト満塁 | 
|---|
| 7: | 木谷 サードゴロ ホームアウト 2アウト満塁 | 
|---|
| 8: | 太田 センタータイムリー!なお2アウト満塁 | 
|---|
| 9: | パスボール!2アウト2.3塁 | 
|---|
| 10: | 鳥山 センターフライ3アウトチェンジ | 
|---|
1回裏 オール福岡の攻撃
| 1: | 一番 先頭打者ホームラン! | 
|---|
| 2: | 二番 サードゴロ | 
|---|
| 3: | 三番 空振り三振 | 
|---|
| 4: | 四番 初球をレフトホームラン! | 
|---|
| 5: | 五番 ファーストゴロ3アウトチェンジ | 
|---|
2回表 平林金属の攻撃
| 1: | 宮宅 四球 | 
|---|
| 2: | 西山 ショート内野安打!0アウト1.2塁 | 
|---|
| 3: | 祝 進塁打キャッチャーゴロ 1アウト2.3塁 | 
|---|
| 4: | 松田 右中間3ランホームラン! | 
|---|
| 5: | 平本 四球 | 
|---|
| 6: | ランナー離塁アウト2アウト | 
|---|
| 7: | 小見山 センターホームラン! | 
|---|
| 8: | 福岡ピッチャー交代貞方→末永 | 
|---|
| 9: | 木谷 ピッチャーライナー3アウトチェンジ | 
|---|
2回裏 オール福岡の攻撃
| 1: | 六番 センター前ヒット! | 
|---|
| 2: | 七番 空振り三振!1アウト1塁 | 
|---|
| 3: | 八番 ライトヒット!1アウト1.2塁 | 
|---|
| 4: | 九番 見逃し三振!2アウト1.2塁 | 
|---|
| 5: | 一番 死球2アウト満塁 | 
|---|
| 6: | 二番 満塁ホームラン! | 
|---|
| 7: | 三番 空振り三振!3アウトチェンジ | 
|---|
3回表 平林金属の攻撃
| 1: | 太田 四球 | 
|---|
| 2: | 鳥山 センター2ランホームラン‼︎ | 
|---|
| 3: | 宮宅 空振り三振 | 
|---|
| 4: | 西山 セーフティバント成功! | 
|---|
| 5: | 祝 レフト前タイムリーヒット!一気に2塁へ! | 
|---|
| 6: | 松田 ショートゴロ 2アウト1塁 | 
|---|
| 7: | 平本 レフト前ヒット!2アウト1.2塁 | 
|---|
| 8: | ワイルドピッチ2アウト2.3塁 | 
|---|
| 9: | 小見山 死球2アウト満塁 | 
|---|
| 10: | 木谷 空振り三振!3アウトチェンジ | 
|---|
3回裏 オール福岡の攻撃
| 1: | 四番 空振り三振 | 
|---|
| 2: | 五番 ファースト強襲内野安打 | 
|---|
| 3: | ランナー盗塁成功1アウト2塁 | 
|---|
| 4: | 六番 空振り三振 | 
|---|
| 5: | ランナー盗塁2アウト3塁 | 
|---|
| 6: | 七番 空振り三振!3アウトチェンジ | 
|---|
4回表 平林金属の攻撃
| 1: | 太田 センター前ヒット | 
|---|
| 2: | ワイルドピッチ0アウト2塁 | 
|---|
| 3: | 鳥山 セカンドフライ1アウト2塁 | 
|---|
| 4: | 宮宅 レフトフライ | 
|---|
| 5: | 西山 ライトフライ3アウトチェンジ | 
|---|
4回裏 オール福岡の攻撃
| 1: | 八番 空振り三振 | 
|---|
| 2: | 九番 サードゴロ | 
|---|
| 3: | 一番 空振り三振!3アウトチェンジ | 
|---|
5回表 平林金属の攻撃
| 1: | 祝 レフトフライ | 
|---|
| 2: | 松田 センター前ヒット! | 
|---|
| 3: | 松田の代走新井 | 
|---|
| 4: | 平本 レフト前ヒット!1アウト1.2塁 | 
|---|
| 5: | 小見山 センター3ランホームラン‼︎ | 
|---|
| 6: | 木谷 セカンドゴロ | 
|---|
| 7: | 太田の代打尾崎 | 
|---|
| 8: | 尾崎 空振り三振3アウトチェンジ | 
|---|
5回裏 オール福岡の攻撃
| 1: | 松田リエントリー、太田リエントリー | 
|---|
| 2: | 二番 センター前ポテンヒット | 
|---|
| 3: | 三番 空振り三振!1アウト1塁 | 
|---|
| 4: | 四番 ショートゴロ2アウト2塁 | 
|---|
| 5: | 五番 ファースト強襲ヒット!バッターセカンドタッチアウト3アウトチェンジ | 
|---|
6回表 平林金属の攻撃
| 1: | 福岡ピッチャー交代貞方リエントリー | 
|---|
| 2: | 鳥山 サードゴロ | 
|---|
| 3: | 宮宅の代打藤井 | 
|---|
| 4: | 藤井 レフト前ヒット! | 
|---|
| 5: | 西山 ショート内野安打!1アウト1.2塁 | 
|---|
| 6: | 祝 死球 1アウト満塁 | 
|---|
| 7: | 松田 ライト犠牲フライ!2アウト1.3塁 | 
|---|
| 8: | ワイルドピッチ!2アウト2塁 | 
|---|
| 9: | 平本 四球 | 
|---|
| 10: | 小見山 3ランホームラン!三本目! | 
|---|
| 11: | 木谷 見逃し三振3アウトチェンジ | 
|---|
6回裏 オール福岡の攻撃
| 1: | ヒラキンピッチャー交代松田→横畠 | 
|---|
| 2: | 六番 セカンドゴロ | 
|---|
| 3: | 七番 セカンドの後ろに落ちるヒット!1アウト2塁 | 
|---|
| 4: | 八番 サードゴロ2アウト3塁 | 
|---|
| 5: | 九番 センターフライ!6回コールド試合終了! | 
|---|
試合前情報 応援VOICE
| 1: | あと1つ、頑張ってください。 | 
|---|
1回表 応援VOICE
| ※ 現在メッセージはありません。 | 
1回裏 応援VOICE
| 1: | 一つ一つ 確実に | 
|---|
2回表 応援VOICE
| 1: | 空中戦 | 
|---|---|
| 2: | 待ってました。松田さんのホームラン。 | 
2回裏 応援VOICE
| 1: | ゲッツーいこう | 
|---|---|
| 2: | 落ち着いて! | 
| 3: | 一番バッターには振らせるな | 
| 4: | 頑張れ | 
| 5: | めっちゃ試合荒れてますね。頑張って欲しいです | 
| 6: | 松田さん、珍しい。 | 
3回表 応援VOICE
| 1: | 山本レポへ 強風の影響ですか? | 
|---|---|
| 2: | この試合打ちまくれ。 | 
| 3: | 打ち合いですね。 | 
| 4: | 打って 打って ヒラキンの強さ 見せてやれ、 | 
| 5: | 小見山決めろ | 
| 6: | すごー! | 
| 7: | しまっていこう。バッテリー 何か癖を見抜かれているかも、入りに注意 | 
| 8: | 1塁からレフト方向へ強風が吹いてます | 
3回裏 応援VOICE
| 1: | ランナーいらない | 
|---|---|
| 2: | ナイスピッチング | 
| 3: | 4回 さらに攻めまくれ | 
4回表 応援VOICE
| 1: | 大田ナイスバッテイング | 
|---|---|
| 2: | 攻め続けろ | 
4回裏 応援VOICE
| 1: | 松田さん、のってきた。 | 
|---|---|
| 2: | いいリズム。この回 さらに打ちまくろう | 
5回表 応援VOICE
| 1: | 小見山決めろ2 | 
|---|---|
| 2: | 貪欲に 追加得点ゲットと行きましょう! | 
| 3: | この点差なら他の選手も代打を出してあげるべきでは? | 
| 4: | キャプテンすごいぞ!みんな続け、 | 
5回裏 応援VOICE
| ※ 現在メッセージはありません。 | 
6回表 応援VOICE
| 1: | 藤井きた〜 | 
|---|---|
| 2: | 藤井 打った〜 | 
| 3: | ナイスバッティング。 | 
| 4: | 小見山決めろ3 | 
| 5: | 久々の 神様仏様 小見山様 | 
6回裏 応援VOICE
| 1: | 小見山 復調ですね | 
|---|---|
| 2: | 無失点で締めましょう | 
| 3: | 横畠 ビシッと行け | 
| 4: | 二日間 4試合 お疲れ様でした。 | 
| 5: | すごい | 
| 6: | 試合お疲れ様でした。 | 
| 7: | 2日間お疲れさまでした。 | 
| 8: | 小見山さん、ヤバイっす。 | 
| 9: | 4試合4ホーマー。 | 
来場者数 819








