スコアボード
							全日本大会/結果(環太平洋大 × 平林金属)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環太平洋大 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| 平林金属 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2× | 15 | 
								※5回コールド
松田―平本
二塁打:宮宅
三塁打:谷口
本塁打:松田②、木谷、宮宅、谷口
								
スコアボード
							全日本大会/結果(環太平洋大 × 平林金属)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環太平洋大 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| 平林金属 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2× | 15 | 
								※5回コールド
松田―平本
二塁打:宮宅
三塁打:谷口
本塁打:松田②、木谷、宮宅、谷口
								








