スコアボード
							全日本大会/結果(平林金属 × ウエスターズ)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 7 | 0 | 8 | 15 | ||||
| ウエスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
								※3回コールド
水野―藤井
二塁打:鳥山、大畑
三塁打:西山、鳥山
本塁打:松田②、藤井、今井、新井、木谷、大畑
								
スコアボード
							全日本大会/結果(平林金属 × ウエスターズ)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 7 | 0 | 8 | 15 | ||||
| ウエスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
								※3回コールド
水野―藤井
二塁打:鳥山、大畑
三塁打:西山、鳥山
本塁打:松田②、藤井、今井、新井、木谷、大畑
								








