スコアボード
							全日本大会/結果(河童クラブ × 平林金属)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河童クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 平林金属 | 3 | 0 | 4 | 6× | 13 | 
								※大会規定により4回コールド
阿曽ー藤井
(本塁打)鳥山・井上・八角・尾﨑
(三塁打)八角・井上
(二塁打)藤井・鳥山・赤坂
								
スコアボード
							全日本大会/結果(河童クラブ × 平林金属)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河童クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 平林金属 | 3 | 0 | 4 | 6× | 13 | 
								※大会規定により4回コールド
阿曽ー藤井
(本塁打)鳥山・井上・八角・尾﨑
(三塁打)八角・井上
(二塁打)藤井・鳥山・赤坂
								








