
| 日程 | 開始予定 | 対戦チーム | 結果 | 会場 | ||
| 11月8日(日) | 10:00 から2試合 |
多聞クラブ(高知) | IPU女子グラウンド (地図) |
|||
| 近県大会 10月24日(土) |
10:00 | 環太平洋大ー平林金属 | 結果 | ライズ球場(地図) | ||
| 12:00 | 環太平洋大ー九州共立大 | |||||
| 14:00 | 熊本学園大ー平林金属 | |||||
| 16:00 | 熊本学園大ー九州共立大 | |||||
| 10:00 | 中国学園大ー美作大 | 環太平洋大学 男子グラウンド 地図 |
||||
| 12:00 | 中国学園大ー環太平洋短大 | |||||
| 14:00 | 日本文理大ー美作大 | |||||
| 16:00 | 日本文理大ー環太平洋短大 | |||||
| 近県大会 10月25日(日) |
9:00 | 日本文理大ー熊本学園大 | ライズ球場(地図) | |||
| 11:00 | 日本文理大ー平林金属 | |||||
| 13:00 | 美作大ー熊本学園大 | |||||
| 15:00 | 美作大ー平林金属 | |||||
| 9:00 | 九州共立大ー環太平洋短大 | 環太平洋大学 男子グラウンド 地図 |
||||
| 11:00 | 九州共立大ー中国学園大 | |||||
| 13:00 | 環太平洋短大ー環太平洋大 | |||||
| 15:00 | 中国学園大ー環太平洋大 | |||||
| 8月13日(木) 8月14日(金) |
10:00〜 | 環太平洋大学 | 結果 | ライズ球場(地図) | ||
| 8月2日(日) | 9:00 から2試合 |
神戸親和大学/中国学園大学 | 結果 | 環太平洋大学 男子グラウンド 地図 |
||
| 6月6日(土) 6月7日(日) |
9:30〜 | 日本精工 | 結果 | ライズ球場(地図) | ||
| 5月16日(土) | 10:00 12:00 14:00 |
MSH医療専門学校/太成学院大学 | 結果 | ライズ球場(地図) | ||
| 4月4日(土) 4月5日(日) |
10:00 | CLUB北九州 | 結果 | 福岡県北九州市 東港公園グラウンド (地図) |
||
| 3月29日(日) | 10:00 | IPU短大 | 結果 | ライズ球場(地図) | ||
| 3月28日(土) | 10:00 | IPU短大/美作大学 | ライズ球場(地図) | |||
| 岡山オープン 3月18日(水) |
@10:00 | 平林金属 | ー | 東北福祉大 | ー | ライズ球場(地図) |
| A11:50 | 豊田自動織機 | ー | 神戸親和大 | |||
| B13:40 | 豊田自動織機 | ー | 平林金属 | |||
| C15:30 | 東北福祉大 | ー | 神戸親和大 | |||
| 岡山オープン 3月19日(木) |
@09:30 | 日本体育大 | ー | 園田学園大 | ||
| A11:20 | デンソー | ー | 豊田自動織機 | |||
| B13:10 | デンソー | ー | 園田学園大 | |||
| C15:00 | 日本体育大 | ー | 豊田自動織機 | |||
| 岡山オープン 3月20日(金) |
@10:00 | 平林金属 | ー | デンソー | ||
| A11:50 | 東海学園大 | ー | デンソー | |||
| B13:40 | 平林金属 | ー | 大阪大谷大 | |||
| C15:30 | 東海学園大 | ー | 大阪大谷大 | |||
| 静岡オープン 3月14日(土) |
@9:30 | 花王コスメ小田原 | ー | 厚木SC | 結果 | 静岡県掛川市 小笠山総合運動公園 【地図】 グラウンドB北側 他会場組合せ |
| A11:30 | 靜甲 | ー | 厚木SC | |||
| B13:30 | 靜甲 | ー | 平林金属 | |||
| C15:30 | ドリーム・ワールド | ー | 平林金属 | |||
| 静岡オープン 3月15日(日) |
@9:30 | 東海理化 | ー | 平林金属 | ||
| A11:30 | NEC | ー | 平林金属 | |||
| B13:30 | 花王コスメ小田原 | ー | 東海理化 | |||
| C15:30 | 厚木SC | ー | NEC | |||
TEL: 086-246-0011
mail:kikakubu@hirakin.co.jp
平林金属ソフトボール部 事務局
(平林金属竃{社企画部内 担当:原・山本まで)
お気軽にお問い合わせください。
