
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NECアクセステクニカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 平 林 金 属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y K K | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 平林金属 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カネボウ化粧品小田原 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 平 林 金 属 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 8 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 靜 甲 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | × | 10 |
TEL: 086-246-0011
mail:kikakubu@hirakin.co.jp
平林金属ソフトボール部 事務局
(平林金属竃{社企画部内 担当:原・山本まで)
お気軽にお問い合わせください。
