
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海理化 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 平林金属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大和電機工業 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | × | 8 |
| アドバンスセクション 第4節終了時点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝 | 敗 |
| 1 | NECアクセステクニカ | 9 | 2 |
| 2 | 東海理化 | 8 | 3 |
| 3 | CLUB北九州 | 7 | 4 |
| 4 | 日本精工 | 6 | 5 |
| 〃 | 甲賀健康医療専門学校 | 6 | 5 |
| 6 | カネボウ化粧品小田原 | 3 | 8 |
| 〃 | 平林金属 | 3 | 8 |
| 8 | 大和電機工業 | 2 | 9 |
TEL: 086-246-0011
mail:kikakubu@hirakin.co.jp
平林金属ソフトボール部 事務局
(平林金属竃{社企画部内 担当:原・山本まで)
お気軽にお問い合わせください。
