![]() |
勤務先 | 平林金属潟潟Tイクルファーム御津 |
ポジション | 監督/内野手 | |
投打 | 右投げ/左打ち | |
生年月日 | 1976年11月14日 | |
血液型 | B型 | |
身長/体重 | 177cm/72kg | |
趣味 | 料理・スポーツ・読書・旅 | |
出身 | 沖縄県 沖縄県立北谷高校→中京大学→サンセールS.B.C→平林金属 |
|
過去の実積 | 1994年:第49回国体 沖縄県代表 1997年:春季東海リーグ 優勝 〃 :秋季東海リーグ 優勝 〃 :全日本大学選手権 出場 〃 :西日本大学選手権 第3位 1998年:春季東海リーグ 優勝 〃 :春季東海リーグ ベストナイン 〃 :秋季東海リーグ 優勝 〃 :秋季東海リーグ ベストナイン 〃 :全日本大学選手権 ベスト8 〃 :西日本大学選手権 準優勝 1999年:春季東海リーグ 優勝 〃 :春季東海リーグ ベストナイン 〃 :秋季東海リーグ 準優勝 〃 :秋季東海リーグ ベストナイン 〃 :全日本大学選手権 出場 〃 :西日本大学選手権 準優勝 〃 :大学東西対抗戦 西日本選抜選出 2000年:春季東海リーグ 優勝 〃 :春季東海リーグ ベストナイン・首位打者 〃 :全日本大学選手権 ベスト8 2003年:全日本クラブ選手権 ベスト4 2004年:全日本クラブ選手権 ベスト8 2005年:日本リーグ<西日本> 第2位 〃 :日本リーグ決勝T 準優勝 2007年:全日本総合選手権 出場 2008年:全日本クラブ選手権 ベスト8 〃 :全日本総合選手権 ベスト4 〃 :日本リーグ<西日本> 第4位 〃 :日本リーグ決勝T 優勝 2009年:全日本クラブ選手権 ベスト4 2010年:全日本クラブ選手権 ベスト4 2011年:全日本クラブ選手権 優勝 〃 :全日本総合選手権 優勝 〃 :日本リーグ 永年表彰 2012年:全日本クラブ選手権 ベスト4 〃 :全日本総合選手権 優勝 〃 :日本リーグ<西日本> 優勝 〃 :日本リーグ決勝T 優勝 2013年:日本リーグ<西日本> 第4位 2014年:第69回国体成年男子 準優勝 〃 :日本リーグ<西日本> 第2位 |
|
メッセージ(2015年) | ||
2015年のシーズンがいよいよ始まりました。昨年はとても悔しい終え方をしたシーズンでしたので、OFFは足元を見直すことに注力しました。 今シーズンは2名の補強と、ニュースタッフを据えて挑みます。 日本一のタイトルを奪還するために、チームスローガンも設けました。 『俺が変える!!!!!王座奪還へ新たな挑戦』 選手主体で選考したので、文字通りに突き進んでいきたいと思います。 選手の意識改革を行い、競争することで個人力とチーム力のアップを図り、各選手が自身の役割を実践出来るチームを作ります。 ☆日本リーグWEST☆日本リーグ決勝トーナメント☆全日本クラブ選手権☆全日本総合選手権☆国体 以上の5つのカテゴリーで優勝を狙って挑戦していきます! また、日本代表に選出されるような選手の育成にも力を注ぎたいです。 チームとしての結果にも拘りますが、ソフトボール競技の普及と発展にも貢献したいので、子供達との交流やソフトボール技術の意見交換等も進めていきたいと考えております。 まだまだ成長途中ですが、地域に愛されるチーム、応援して頂けるチームになる為に全力で戦っていきますので、昨年を上回る御声援宜しくお願い致します。 |
TEL: 086-246-0011
mail: kikakubu@hirakin.co.jp
平林金属ソフトボールクラブ事務局
(平林金属竃{社企画部内 担当:原・山本まで)
お気軽にお問い合わせ下さい。