![]() |
勤務先 | 環太平洋大学 |
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投げ/右打ち | |
生年月日 | 1966年10月5日 | |
血液型 | AB型 | |
身長/体重 | 181cm/81kg | |
出身 | 高知県 高知商業高校→闘犬センターソフトボール部→オール高知→大阪グローバル→平林金属 |
|
過去の実績 | <国際大会での主な戦績> 1988年:ISF第7回世界選手権 第4位 1992年:ISF第8回世界選手権 第5位 1996年:ISF第9回世界選手権 第3位 2000年:ISF第10回世界選手権 準優勝 2004年:ISF第11回世界選手権 第5位 2009年:国際ソフトボール連盟(ISF)殿堂入り 2012年:日本代表監督就任 〃 :アジア選手権 優勝 2013年:ISF第13回世界選手権 第5位 2014年:アジア選手権 優勝 <国内大会での主な戦績> 日本男子リーグ 7連覇含む優勝16回 第32回日本リーグ決勝T 優勝 第37回日本リーグ決勝T 優勝 第42回日本リーグ決勝T 優勝 全日本一般男子選手権2連覇含む 優勝5回 全日本総合選手権2連覇含む 優勝4回 全日本クラブ選手権4連覇 優勝6回 国民体育大会4連覇3連覇含む優勝9回 |
TEL: 086-246-0011
mail: kikakubu@hirakin.co.jp
平林金属ソフトボールクラブ事務局
(平林金属竃{社企画部内 担当:原・山本まで)
お気軽にお問い合わせ下さい。