大会名 | 日程 | 組合せ詳細 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
第69回国民体育大会 (ソフトボール競技) 成年男子 |
10月18日(土) 〜20(月) |
組合せ表 (日本ソフトボール協会HP) |
長崎県時津町 とぎつ海と緑の運動公園 地図 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡山県 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡山県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
岡山県 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TEL: 086-246-0011
mail: kikakubu@hirakin.co.jp
平林金属ソフトボールクラブ事務局
(平林金属竃{社企画部内 担当:原・山本まで)
お気軽にお問い合わせ下さい。