
| 大会名 | 日程 | 試合開始 | 対戦チーム | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 第68回国民体育大会 岡山県予選 |
6月8日(土) | 13:00 | IPU対マジュニアーズの勝者 | 岡山県久米郡美咲町 中央運動公園野球場 (地図) |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平林金属 | 5 | 2 | 1 | 0 | × | 8 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハルナクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平林金属 | 2 | 0 | 5 | 7 | × | 14 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | ||
| 環太平洋大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TEL: 086-246-0011
mail: kikakubu@hirakin.co.jp
平林金属ソフトボールクラブ事務局
(平林金属竃{社企画部内 担当:原・山本まで)
お気軽にお問い合わせ下さい。

